KONA Rove DL bicikl – svijetlo siva
Tražite glatku vožnju po mješovitom terenu. Zabava je glavni cilj. Ljubitelj ste čelika. Imate istančan ukus, ali niste uhvaćeni u trendovima. Želite bicikl koji dobro izgleda, odlično se vozi i trajat će vam cijeli život. Vi ste osoba koja kupuje odličan proizvod po odličnoj cijeni. Ne tražite dalje od Rove DL-a. Godinama je to radni konj. Pruža svaki gram performansi bez preplaćivanja, a istovremeno zadovoljava sve zahtjeve u pogledu funkcionalnosti, udobnosti i stila.
Godine 1988., naši osnivači Dan i Jake osnovali su tvrtku posvećenu izradi izvrsnih bicikala koji stvaraju vrhunska iskustva vožnje. Ostajemo snažno neovisna tvrtka, a ti izvorni principi performansi, pouzdanosti i svestranosti i dalje su temelj Kona bicikala. Dođite i otkrijte ono što zovemo Duga i slatka vožnja.
TEHNIČKI PODACI KONA Rove DL bicikl – svijetlo siva
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona Butted Cromoly |
| Veličine | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Stražnji amortizer | nije dostupno |
| Vilica | Kona Project Two |
| Pogon | Shimano |
| Lančanici | 40t |
| Pogonska osovina | Shimano BB68 |
| Pedale | nije dostupno |
| Lanac | Shimano |
| Kaseta | Shimano CUES 11-50t 11spd |
| Vodič lanca | nije dostupno |
| F/D | nije dostupno |
| Istraživanje/razvoj | Shimano CUES 11 brzina |
| Mjenjači | Shimano |
| Kočione čeljusti | Shimano |
| Prednji kočioni rotor | Shimano RT54 160 mm |
| Stražnji kočioni rotor | Shimano RT54 160 mm |
| Ručice kočnica | Shimano |
| Ležaj vilice | FSA br.1/br.10 |
| Upravljač | Kona Gravel Dropbar |
| Cijev sjedala | Kona 27,2 mm |
| Stezaljka sjedala | Kona stezaljka |
| Gripovi | Kona |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja glavčina | Shimano 105 Road TA 100x12mm Centerlock |
| Stražnja glavčina | Shimano 105 Road TA 100x12mm Centerlock |
| Žbice | Nehrđajući čelik crni 14g |
| Naplatci | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Prednja guma | Maxxis Rambler EXO 650x47c (48c, 50c, 52c) / 700x40c (54c, 56c, 58c) |
| Stražnja guma | Maxxis Rambler EXO 650x47c (48c, 50c, 52c) / 700x40c (54c, 56c, 58c) |
GEOMETRY
| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT Length | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
| 3 | Reach | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
| 4 | Stack | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
| 5 | Standover | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
| 6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
| 7 | HT Length | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | BB Height | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
| 12 | Wheelbase | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
| 13 | Front Center | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
| 14 | Fork Length | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |









