KONA Ouroboros CR/DL – tirkizna
Apsolutno zadivljujući gravel bicikl za one koji traže tradicionalniji izgled i osjećaj. Ova kreacija daje prednost laganim značajkama i pridržava se svetih i dugo utvrđenih karakteristika bicikla s polugom. Pažljivo smo osmislili stepenice zupčanika koje su bliže jedna drugoj kako bismo vam pomogli da održite svoju idealnu kadencu. Uz tu slatku točku koju je tako lako pronaći, nećete izgubiti ritam – bez obzira na opterećenje ili brzinu.
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona Carbon |
| Veličine | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Stražnji amortizer | n/a |
| Vilica | Kona Ouroboros Carbon, 420 osovina do krune, konusni 1,5 (28,6 – 38,1), 100 x 12 mm, unutarnja kočnica i dinamo usmjeravanje, izvorni 160 ravni nosač sprijeda, 3 paketa izbočina + nosači blatobrana |
| Poluge pogona | SRAM Rival DUB Wide |
| lančanici | SRAM Rival 43/30 Wide |
| Pogonska osovina | SRAM Press-Fit 86.5 DUB Wide |
| Pedale | n/a |
| Lanac | SRAM Rival 12 brzina |
| Kaseta | SRAM Rival XG-1250 10-36t XDR kaseta s 12 brzina |
| Vodilica lanca | n/a |
| Prednji mjenjač | SRAM Rival ETAP AXS Wide |
| Stražnji mjenjač | SRAM Rival ETAP AXS |
| Mjenjači | SRAM Rival ETAP AXS |
| Kočione čeljusti | SRAM Rival hidraulika s ravnim nosačem |
| Rotor prednje kočnice | SRAM središnji 6 vijaka 180 mm |
| Rotor stražnje kočnice | SRAM središnji 6 vijaka 180 mm |
| Poluge kočnice | SRAM Rival ETAP AXS |
| Ležaj vilice | FSA Orbit br. 57, ZS 44/56 |
| Upravljač | Ritchey Venturemax Comp/Venturemax XL Comp, odbljesak od 24 stupnja, povratni pomak od 4,6 stupnjeva; 48-50: 460 mm, 52-54: 480 mm, 56: 500 mm, 58: 520 mm |
| Lula volana | Ritchey Trail Comp, 0 stupnjeva, 48-52: 45 mm; 54-58: 60 mm |
| Cijevsjedala | Ritchey Link 20 WCS, 31,6 mm, odmak 20 mm, 48-52: 350 mm; 54-58: 400 mm |
| Stezaljka za sjedalo | Kona 34,9 mm |
| Hvataljke | Velo bar traka |
| Sedlo | WTB Volt srednji čelik SL |
| Prednja glavčina | KT-Tajvan QL-S3GR, 100 x 12, 32h, 6 vijaka |
| Stražnja glavčina | KT-Taiwan QL-DD4DR, 142 x 12, 32h, 6 vijaka, XDR slobodna glavčina, STAR čegrtaljka |
| Žbice | Dvostruki čeoni nehrđajući |
| Felge | WTB KOM i27 6069 aluminij, 32h, TCS 2.0, s tubeless trakom |
| Prednja guma | Maxxis Rambler 700 x 45 TR EXO |
| Stražnja guma | Maxxis Rambler 700 x 45 TR EXO |
| Boja | Sjajna luka siva s naljepnicama boje šljive i krvavog kamena |
| Dodaci | baterije, punjač |
GEOMETRY
| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
| 2 | TT Length | 530 | 544 | 559 | 576 | 593 | 613 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 560 | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
| 5 | Standover | 716 | 721 | 758 | 768 | 806 | 840 |
| 6 | HT Angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| 7 | HT Length | 115 | 131 | 147 | 172 | 193 | 225 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | CS Length | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | BB Height | 285 | 285 | 285 | 288 | 288 | 288 |
| 12 | Wheelbase | 1059 | 1069 | 1080 | 1094 | 1106 | 1123 |
| 13 | Front Center | 625 | 635 | 646 | 659 | 671 | 687 |
| 14 | Fork Length | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 15 | Fork Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |












