KONA Rove AL DL bicikl – crna
| MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 aluminijski spojevi |
| VELIČINE | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| STRAŽNJI AMORTIZER | na |
| VILICA | Kona Project Two aluminijski disk kotači |
| POGONSKE POLUGE | Shimano Sora |
| LANČANIK | 34/50t |
| PEDALE | na |
| LANAC | KMC X9 |
| KASETA | Shimano Sora 11-34t 9 brzina |
| VODILICA LANCA | na |
| PREDNJI MJENJAČ | Shimano Sora |
| MJENJAČI | Shimano Sora |
| KOČIONE ČELJUSTI | Tektro MD-C605C Mehanički |
| PREDNJI KOČIONI ROTOR | Tektro TR160 160mm |
| STRAŽNJI KOČIONI ROTOR | Tektro TR160 160mm |
| RUČICE KOČNICA | Tektro MD-C605C Mehanički |
| LEŽAJ VILICE | Feimin FP-H863 |
| UPRAVLJAČ | Kona Road |
| LULA VOLANA | Kona Road |
| CIJEV SJEDALA | Kona 27,2 mm |
| STEZALJKA SJEDALA | Kona |
| GRIPOVI | Kona |
| SJEDALO | Kona Road |
| PREDNJA GLAVČINA | Formula 100x9mm |
| STRAŽNJA GLAVČINA | Formula 135x10mm |
| ŽBICE | Nehrđajući čelik crni 14g |
| FELGE | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| PREDNJA GUMA | Maxxis Rambler 700x40c |
| STRAŽNJA GUMA | Maxxis Rambler 700x40c |
| BOJA | Satensko metalik crna s naljepnicama u boji sjajne |
Godine 1988., naši osnivači Dan i Jake osnovali su tvrtku posvećenu izradi izvrsnih bicikala koji stvaraju vrhunska iskustva vožnje. Ostajemo snažno neovisna tvrtka, a ti izvorni principi performansi, pouzdanosti i svestranosti i dalje su temelj Kona bicikala. Dođite i otkrijte ono što zovemo Duga i slatka vožnja.
GEOMETRY
| SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | STL | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TTL | 516 | 531 | 549 | 563 | 578 | 599 |
| 3 | REACH | 373 | 378 | 385 | 388 | 392 | 400 |
| 4 | STACK | 532 | 551 | 570 | 589 | 608 | 632 |
| 5 | SO | 746 | 765 | 785 | 805 | 825 | 845 |
| 6 | HTA | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
| 7 | HTL | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 195 |
| 8 | STA | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 |
| 9 | CSL | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BBD | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | BBH | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| 12 | WB | 1012 | 1023 | 1033 | 1043 | 1049 | 1065 |
| 13 | FC | 588 | 599 | 608 | 618 | 623 | 639 |
| 14 | FL | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| 15 | OF | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |










