KONA Rove AL 700 bicikl – smeđi
Rove AL 700 je ono što ste zavoljeli kao pouzdani konj za bilo gdje. Možda ste znatiželjni po pitanju šljunka, ali niste sasvim sigurni koliko često ćete zaista htjeti pomicati svoje granice izvan asfaltirane ceste. Zato je, prijatelju moj, tu Rove AL 700. To je cestovni biciklist za šljunak/putovanje/svestrane mogućnosti. Pruža sve što vam je potrebno za brzu i udobnu vožnju i ništa što vam ne treba. To je savršen bicikl za putovanje na posao, sudjelovanje u vikend avanturama ili dublje uranjanje u duže ture.
Godine 1988., naši osnivači Dan i Jake osnovali su tvrtku posvećenu izradi izvrsnih bicikala koji stvaraju vrhunska iskustva vožnje. Ostajemo snažno neovisna tvrtka, a ti izvorni principi performansi, pouzdanosti i svestranosti i dalje su temelj Kona bicikala. Dođite i otkrijte ono što zovemo Duga i slatka vožnja.
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona 6061 aluminijski spojevi |
| Veličine | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Stražnji amortizer | nije dostupno |
| Vilica | Kona Project Two aluminijski disk kotači |
| Pogonske poluge | Samox |
| Lančanici | 34/50t |
| Pogonska osovina | FSA 7420 |
| Pedale | nije dostupno |
| Lanac | KMC Z8.3 |
| Kaseta | Shimano Claris 11-34t 8 brzina |
| Vodilica lanca | nije dostupno |
| Prednji mjenjač | Shimano Claris |
| Mjenjači | Shimano Claris |
| Kočione čeljusti | Tektro Mira CX Mehanički |
| Prednji kočioni rotor | Tektro TR160 160mm |
| Stražnji kočioni rotor | Tektro TR160 160mm |
| Ručice kočnica | Shimano Claris |
| Ležaj vilice | Feimin FP-H863 |
| Upravljač | Kona Road |
| Lula volana | Kona Road |
| Cijev sjedala | Kona 27,2 mm |
| Stezaljka sjedala | Kona stezaljka |
| Gripovi | Kona traka od pluta |
| Sjedalo | Kona Road |
| Prednja glavčina | Formula 100x9mm |
| Stražnja glavčina | Formula 135x10mm |
| Žbice | Nehrđajući čelik crni 14g |
| Naplatci | WTB SX19 |
| Prednja guma | Maxxis Rambler 700x40c |
| Stražnja guma | Maxxis Rambler 700x40c |
| Boja | Kora s crnim naljepnicama |
GEOMETRY KONA Rove AL 700 bicikl – smeđi
| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT Length | 516 | 531 | 549 | 563 | 578 | 599 |
| 3 | Reach | 373 | 378 | 385 | 388 | 392 | 400 |
| 4 | Stack | 532 | 551 | 570 | 589 | 608 | 632 |
| 5 | Standover | 746 | 765 | 785 | 805 | 825 | 845 |
| 6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
| 7 | HT Length | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 195 |
| 8 | ST Angle | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | BB Height | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| 12 | Wheelbase | 1012 | 1023 | 1033 | 1043 | 1049 | 1065 |
| 13 | Front Center | 588 | 599 | 608 | 618 | 623 | 639 |
| 14 | Fork Length | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| 15 | Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |








