KONA Ouroboros Supreme – plava
Bez premca u kvaliteti vožnje i mogućnostima, Supreme opravdava svoje ime okrećući svaku glavu pokraj koje prođe – pozivajući one koji ne žele da ih ništa sputava. Karbonski kotači? Provjeriti. 40 mm prednjeg ovjesa visokih performansi? o da Dobro ste pročitali.
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona Carbon |
| Veličine | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Stražnji amortizer | n/a |
| Vilica | RockShox Rudy Ultimate XPLR, Charger Race Day, hod 40 mm, sužen, 100 x 12 |
| Pogonske poluge | SRAM Force 1 DUB Wide |
| lančanici | SRAM Force 1 Wide 40t X-Sync, izravna montaža |
| Osovina pogona | SRAM Press-Fit 86.5 DUB Wide |
| Pedale | n/a |
| Lanac | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop |
| Kaseta | SRAM XO Eagle prijenos 10-52t, XD |
| Vodilica lanca | n/a |
| Prednji mjenjač | n/a |
| Stražnji mjenjač | SRAM XO Eagle prijenos |
| Mjenjači | SRAM Force ETAP AXS |
| Kočione čeljusti | SRAM Force Hydraulic |
| Rotor prednje kočnice | SRAM Centerline Centerlock 180 mm |
| Rotor stražnje kočnice | SRAM Centerline Centerlock 180 mm |
| Poluge kočnice | SRAM Force ETAP AXS |
| Ležaj vilice | FSA Orbit br. 57, ZS 44/56 |
| Upravljač | Ritchey Venturemax WCS/Venturemax XL WCS, bljesak od 24 stupnja, povratni pomak od 4,6 stupnjeva, 48-50: 460 mm; 52-54: 480 mm; 56: 500 mm; 58: 520 mm |
| Lula volana | Ritchey Trail WCS, 0 stupnjeva, 48-52: 45 mm; 54-58: 60 mm |
| Cijev sjedala | RockShox Reverb AXS 31,6 mm, 48-50: hod 100 mm; 52-58: 125 mm hoda |
| Stezaljka za sjedalo | Kona 34,9 mm |
| Gripovi | Smanie Elite bar traka |
| Sjedalo | WTB Volt Medium Stainless Fusion |
| Prednja glavčina | Zipp 101 XPLR |
| Stražnja glavčina | Zipp 101 XPLR |
| Žbice | Zipp 101 XPLR |
| Felge | Zipp 101 XPLR, 27 mm unutarnje širine, tubeless, karbon, s tubeless trakom |
| Prednja guma | Maxxis Ravager 700 x 50 mm TR EXO |
| Stražnja guma | Maxxis Ravager 700 x 50 mm TR EXO |
| Boja | Gloss Midnight s naljepnicama RS Kwiqsand |
| Dodaci | baterije |
GEOMETRY
| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
| 2 | TT Length | 530 | 544 | 559 | 576 | 593 | 613 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 560 | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
| 5 | Standover | 716 | 721 | 758 | 768 | 806 | 840 |
| 6 | HT Angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| 7 | HT Length | 115 | 131 | 147 | 172 | 193 | 225 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | CS Length | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | BB Height | 292 | 292 | 292 | 295 | 295 | 295 |
| 12 | Wheelbase | 1059 | 1069 | 1080 | 1094 | 1106 | 1123 |
| 13 | Front Center | 625 | 635 | 646 | 659 | 671 | 687 |
| 14 | Fork Length | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 15 | Fork Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |













