KONA Ouroboros bicikl – sjaj maslinasti
Aluminijski Ouroboros impresivno je sposoban, s komponentama koje su nepokolebljive u pouzdanim performansama. Dizajniran s namjerom da ostanete izvan mreže, pobjegnete u divljinu – bez brige. Uzeli smo najbolje dijelove naših nagrađivanih gravel bicikala i očaravajuće karakteristike naših kultnih brdskih bicikala te smo stvorili bicikl s uskim upravljačem koji se slučajno ne pokida. Vozi dalje, dragi putniče, i ne dopusti da te išta spriječi.
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona 6061 aluminijski spojevi |
| Veličine | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Stražnji amortizer | nije dostupno |
| Vilica | Suntour GVX32 hod od 40 mm, konusni, 100×12 mm |
| Lančanici | 40t 10sp usko-široki |
| Pogonski ležaj | Prowheel PF86.5 |
| Pedale | nije dostupno |
| Lanac | KMC X10 |
| Kaseta | Microshift Sword 11-48t 10spd |
| Vodič lanca | nije dostupno |
| F/D | nije dostupno |
| Stražnji mjenjač | Microshift Sword dugi kavez s kvačilom |
| Mjenjači | Microshift Sword lijevi teleskopski mjenjač/kočnica i desni kočnica/mjenjač |
| Kočione čeljusti | TRP Spyre C |
| Prednji kočioni rotor | TRP 180 mm |
| Stražnji kočioni rotor | TRP 180 mm |
| Ručice kočnica | Mikropomični mač |
| Ležaj vilice | FSA br. 57B |
| Upravljač | Kona Gravel, proširenje od 20 stupnjeva, 48: 440 mm; 50: 460 mm; 52-54: 480 mm; 56: 500 mm; 58: 520 mm |
| Lula volana | Kona Gravel, uspon od 6 stupnjeva, 48-52: 50 mm; 54-58: 60 mm |
| Cijev sjedala | TranzX Dropper +RAD unutarnji hod 31,6 mm 125 mm |
| Stezaljka sjedala | Kona 34.9 |
| Gripovi | Kona traka od pluta |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja glavčina | Formula 100x12mm 6-vijak |
| Stražnja glavčina | Formula 142x12mm 6-vijakno, standardno cestovno tijelo s 11 sp freehubom |
| Žbice | Nehrđajući čelik crni 14g |
| Naplatci | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| Prednja guma | Maxxis Ravager EXO TR 700x50c |
| Stražnja guma | Maxxis Ravager EXO TR 700x50c |
| Boja | Sjajna metalik Turismo Olive s Porsche Olive naljepnicama |
KONA Ouroboros bicikl – sjaj maslinasti
GEOMETRY
| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
| 2 | TT Length | 532 | 547 | 559 | 578 | 595 | 616 |
| 3 | Reach | 372 | 377 | 382 | 386 | 391 | 396 |
| 4 | Stack | 566 | 581 | 598 | 616 | 636 | 666 |
| 5 | Standover | 725 | 730 | 769 | 777 | 814 | 848 |
| 6 | HT Angle | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| 7 | HT Length | 116 | 132 | 148 | 172 | 193 | 225 |
| 8 | ST Angle | 74.2 | 73.7 | 73.2 | 72.7 | 72.2 | 71.7 |
| 9 | CS Length | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | BB Drop | 69 | 69 | 69 | 66 | 66 | 66 |
| 11 | BB Height | 296 | 296 | 296 | 299 | 299 | 299 |
| 12 | Wheelbase | 1060 | 1071 | 1082 | 1096 | 1108 | 1124 |
| 13 | Front Center | 624 | 635 | 646 | 659 | 671 | 687 |
| 14 | Fork Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 15 | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |

GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |













