KONA Libre CL bicikl – ljubičasta
Negdje između stabilnog, ali često tromog svijeta touringa i vrlo napetog, usko fokusiranog područja cestovnih performansi, postoji potreba za biciklom s uskim upravljačem koji može meljeti kilometre i kilometre šljunka, a ipak se brzo pozicionirati kada pritisnete pedale. Mora biti brz, s geometrijom dovoljno opuštenom i stabilnom da prođe sav taj šljunak bez trzaja, ali i dalje dovoljno oštar da s autoritetom urezuje zavoje na asfaltu.
Izradite ga od karbonskih vlakana, tako da je super lagan, ali i dovoljno čvrst. Ukrasite ga umetcima za puno bidona i bento nosača, ali nemojte pretjerivati. Puno prostora za gume, za svaki slučaj. Oštar, ali gladak. Brz, ali udoban. Šljunak cijeli dan, asfalt kad god želite.
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona Carbon |
| Veličine | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Stražnji amortizer | nije dostupno |
| Vilica | Kona Libre Carbon disk s ravnim nosačem |
| Pogonske poluge | SRAM Apex 1 DUB Wide |
| Lančanici | 42t X-Sync |
| Pogonska osovina | SRAM PF86.5 DUB Road Wide |
| Pedale | nije dostupno |
| Lanac | SRAM Apex Flattop lanac 12 brzina |
| Kaseta | SRAM XPLR PG1231 11-44z 12brz. |
| Vodič lanca | nije dostupno |
| F/D | nije dostupno |
| Stražnji mjenjač | SRAM Apex XPLR AXS 12 brzina |
| Mjenjači | SRAM Apex AXS |
| Kočione čeljusti | SRAM Apex |
| Prednji kočioni rotor | SRAM središnja linija 160 mm |
| Stražnji kočioni rotor | SRAM središnja linija 160 mm |
| Ručice kočnica | SRAM Apex |
| Vilični ležaj | FSA br. 57E |
| Upravljač | Ritchey Butano Comp Internal |
| Lula volana | Ritchey 4-osni 44 Comp |
| Cijev sjedala | Ritchey Link 20 WCS |
| Stezaljka sjedala | Kona stezaljka |
| Gripovi | Kona traka od pluta |
| Sjedalo | WTB SL8 |
| Prednja glavčina | Formula 100x12mm |
| Stražnja glavčina | Formula 142x12mm |
| Žbice | Nehrđajući čelik crni 14g |
| Naplatci | Easton ARC pomak 25 |
| Prednja guma | WTB Vulpine TCS Light DNA 700x45c |
| Stražnja guma | WTB Vulpine TCS Light DNA 700x45c |
| Boja boje | Sjajno ljubičasta s tamnocrvenim naljepnicama |
KONA Libre CL bicikl – ljubičasta
GEOMETRY
| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| 2 | TT Length | 527 | 542 | 556 | 573 | 590 | 610 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 | 650 |
| 5 | Standover | 733 | 752 | 770 | 799 | 825 | 855 |
| 6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| 7 | HT Length | 109 | 125 | 140 | 165 | 186 | 218 |
| 8 | ST Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | BB Height | 285 | 285 | 285 | 288 | 288 | 288 |
| 12 | Wheelbase | 1030 | 1040 | 1050 | 1064 | 1076 | 1092 |
| 13 | Front Center | 606 | 616 | 626 | 639 | 651 | 667 |
| 14 | Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |













