KONA Unit X bicikl – crveni
Unit X postao je kultni među okorjelim obožavateljima Kone. Možda je to Cromoly okvir. Možda je to činjenica da je to čudovište za bikepacking, ili njegov dobro opremljen 12-brzinski pogon, ili modularni dropout koji vam daju mogućnost da ga vozite kao jednu brzinu, ako je to vaša stvar. Možda zato što ga kruta vilica čini više klasičnim. Možda nikada nećemo saznati zašto je Unit X tako popularan motocikl, ali možemo samo nagađati jer je to jedan od najpraktičnijih strojeva u našoj liniji.
“Unit X je savršena ulazna droga za nove vozače da iskuse sve vrste vožnje.”
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Reynolds 520 Butted Cromoly |
| Veličine | S, M, L, XL |
| Stražnji amortizer | nije dostupno |
| Vilica | Razmak vilica Kona Plus 110 mm |
| Pogonske poluge | SRAM NX Eagle PS |
| Lančanici | 32t X-Sync Eagle |
| Stražnji mjenjač | SRAM PS |
| Pedale | nije dostupno |
| Lanac | SRAM NX-Eagle |
| Kaseta | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd |
| Vodilica lanca | nije dostupno |
| Prednji mjenjač | nije dostupno |
| Istraživanje/razvoj | SRAM NX-Eagle |
| Mjenjači | SRAM NX-Eagle |
| Kočione čeljusti | SRAM razina T |
| Prednji kočioni rotor | SRAM središnja linija 180 mm |
| Stražnji kočioni rotor | SRAM središnja linija 160 mm |
| Ručice kočnica | SRAM razina T |
| Vilični ležaj | TH ZST br. 10 |
| Upravljač | Kona XC/BC Riser |
| Lula volana | Kona XC/BC |
| Cijev sjedala | Kona 31,6 mm |
| Stezaljka sjedala | Kona stezaljka |
| Gripovi | Kona držač za ključeve |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja glavčina | Formula 110x15mm |
| Stražnja glavčina | Formula 148x12mm |
| Žbice | Nehrđajući čelik crni 14g |
| Naplatci | WTB ST i30 2.0 TCS |
| Prednja guma | Maxxis Rekon TR 29×2.6″ |
| Stražnja guma | Maxxis Rekon TR 29×2.6″ |
| Boja | Mat krvavi kamen s naljepnicama u boji ugljena i Nimbusa |
GEOMETRY
| Size | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT Length | 582 | 610 | 637 | 675 |
| 3 | Reach | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | Stack | 588 | 597 | 606 | 615 |
| 5 | Standover | 695 | 731 | 768 | 810 |
| 6 | HT Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | HT Length | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | CS Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 11 | BB Height | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | Wheelbase | 1115 | 1144 | 1173 | 1211 |
| 13 | Front Center | 693 | 722 | 750 | 789 |
| 14 | Fork Length | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |

MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |











