KONA Process 134 DL 29″ bicikl – zeleni
Model Process 134 DL 29 pokazao se kao jedan od najpopularnijih Koninih modela u 2020 i 2021., zbog cijene i specifikacije. Voljni smo se kladiti u to da će ovaj bicikl biti ljepotica plesa i u 2022. Process 134 DL 29 pažljivo je sastavljen kako bi se osiguralo da je svaki primjerak provjeren da postiže savršenu ravnotežu između cijene, performansi i lakog puta nadogradnje.
Ultra moćne kočnice SRAM G2 RS kontroliraju brzinu dok vilica RockShox Pike Select RC Charger DebonAir i amortizer Deluxe Ultimate pružaju beskrajan osjećaj. Duži teleskopski držači sjedala sada dolaze i s manjim veličinama okvira, a s podesivim hodom držača TranzX +RAD svatko će biti u mogućnosti pronaći svoj idealan položaj.
KONA Process 134 DL 29″ bicikl – zeleni
SPECIFIKACIJA
| Okvir | Kona 6061 Aluminum Butted 134mm Travel |
| Veličine | S, M, L, XL |
| Straž. amortizer | RockShox Deluxe Select Trunnion |
| Vilica | RockShox Pike Select RC charger DebonAir 140mm Tapered 110mm Spacing |
| Poluge pogona | SRAM NX Eagle DUB |
| Lančanici | 32t X-Sync Eagle |
| Pogonska osovina | SRAM DUB PF92 |
| Pedale | n/a |
| Lanac | SRAM SX-Eagle |
| Kaseta | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd |
| Vodilica lanca | n/a |
| Prednji mjenjač | n/a |
| Stražnji mjenjač | SRAM GX-Eagle |
| Ručice mjenjača | SRAM NX-Eagle |
| Čeljusti kočnice | SRAM G2 RS |
| Pred. rotor | SRAM Centerline 200mm |
| Straž. rotor | SRAM Centerline 180mm |
| Ručice kočnica | SRAM G2 RS |
| Ležaj vilice | FSA Orbit 1.5 EP ZS |
| Upravljač | Kona XC/BC 35 |
| Držač upravljača | Kona XC/BC 35 |
| Držač sjedala | Trans-X Dropper +RAD Internal 31.6mm |
| Stezač držača sjedala | Kona Clamp |
| Gripovi | Kona Key Grip |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja glavčina | Formula 110x15mm |
| Stražnja glavčina | Formula 148x12mm |
| Žbice | Stainless Black 14g |
| Obruči | WTB KOM Light i30 TCS |
| Prednja guma | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 29×2.5″ WT |
| Stražnja guma | Maxxis Dissector EXO TR DUAL 29×2.4″ WT |
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | TT LENGTH | 569 | 596 | 625 | 664 |
| 3 | REACH | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | STACK | 601 | 605 | 615 | 625 |
| 5 | STANDOVER | 715 | 725 | 725 | 725 |
| 6 | HT ANGLE | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 7 | HT LENGTH | 93 | 98 | 109 | 120 |
| 8 | ST ANGLE | 76.5 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
| 9 | CS LENGTH | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 10 | BB DROP | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 11 | BB HEIGHT | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 12 | WHEELBASE | 1159 | 1186 | 1216 | 1255 |
| 13 | FRONT CENTER | 734 | 761 | 791 | 830 |
| 14 | FORK LENGTH | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |



















