KONA Process 134 DL 29 bicikl – metalik zeleni
Želite lijep bicikl, ali ste oklijevali povući okidač. Koja je prava količina putovanja? Kako možete biti sigurni da dobivate veliku vrijednost? Kako znaš da je ovaj bicikl jedini bicikl koji će ti trebati? Jer morate vjerovati Procesu, eto zašto. Process 134 DL 29 pažljivo je sastavljen kako bi osigurao da je svaki okvir označen. Veliki kotači koji pomažu u kotrljanju po neravnom terenu plus specifikacija koja stavlja novac tamo gdje je bitan: ovjes, kočnice i pogon. To je savršenstvo u biciklu.
TEHNIČKI PODACI
| MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 Aluminijski butted 134mm Hod |
| VELIČINE | S, M, L, XL |
| STRAŽNJI AMORTIZER | RockShox Deluxe Ultimate Trunnion |
| VILICA | RockShox Pike Select RC punjač DebonAir 140 mm sužen 110 mm razmak |
| POGONSKA OSOVINE | SRAM NX Eagle DUB |
| LANČANICI | 32t X-Sync Eagle |
| POGONSKA OSOVINA | SRAM DUB PF92 |
| PEDALE | n/a |
| LANAC | SRAM SX-Eagle |
| KASETA | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd |
| VODILICA LANCA | n/a |
| PREDNJI MJENJAČ | n/a |
| STRAŽNJI MJENJAČ | SRAM GX-Eagle |
| MJENJAČI | SRAM NX-Eagle |
| KOČIONE ČELJUSTI | SRAM G2 RS |
| ROTOR PREDNJE KOČNICE | SRAM središnja linija 200 mm |
| ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | SRAM središnja linija 180 mm |
| POLUGE KOČNICE | SRAM G2 RS |
| VILIČNI LEŽAJ | FSA Orbit 1.5 EP ZS |
| UPRAVLJAČ | Kona XC/BC 35 |
| LULA VOLANA | Kona XC/BC 35 |
| NOSAČ SJEDALA | TranzX +RAD unutarnji 31,6 mm |
| STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona stezaljka |
| GRIPOVI | Kona Key Grip |
| SJEDALO | WTB Volt |
| PREDNJA GLAVČINA | Formula 110x15mm |
| STRAŽNJA GLAVČINA | Formula 148x12mm |
| ŽBICE | Nehrđajući crni 14g |
| FELGE | WTB KOM Team i30 TCS |
| PREDNJA GUMA | Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 29×2,5″ WT |
| STRAŽNJA GUMA | Maxxis disektor EXO TR 3C 29×2,4″ WT |
| BOJA | Sjajna metalik zelena |
| DODACI | n/a |
GEOMETRY
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | TT LENGTH | 569 | 596 | 625 | 664 |
| 3 | REACH | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | STACK | 601 | 605 | 615 | 625 |
| 5 | STANDOVER | 715 | 725 | 725 | 725 |
| 6 | HT ANGLE | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 7 | HT LENGTH | 93 | 98 | 109 | 120 |
| 8 | ST ANGLE | 76.5 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
| 9 | CS LENGTH | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 10 | BB DROP | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 11 | BB HEIGHT | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 12 | WHEELBASE | 1159 | 1186 | 1216 | 1255 |
| 13 | FRONT CENTER | 734 | 761 | 791 | 830 |
| 14 | FORK LENGTH | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |











