Kona Unit bicikl – bijela kava
Kad bi Unit objavio oglas za svog idealnog vozača, to bi moglo izgledati ovako: Cromolybden, single-speed, žestoki ISO, netko s kim se može avanturizirati. Neki me zovu krutim. Mislim da sam jednostavno elegantan. Volim duge vožnje po suncu (ili blatu, ili snijegu), nosit ću sve vaše stvari, trajat ću vječno i obećavam da ću biti bicikl koji privlači poglede gdje god da krenete. Mogu se pretvoriti u 12-brzinski ako vam se to sviđa. Volite hranu? Imam i Bento nosače za kutije! Idemo se zabaviti!
Godine 1988., naši osnivači Dan i Jake osnovali su tvrtku posvećenu izradi izvrsnih bicikala koji stvaraju vrhunska iskustva vožnje. Ostajemo snažno neovisna tvrtka, a ti izvorni principi performansi, pouzdanosti i svestranosti i dalje su temelj Kona bicikala. Dođite i otkrijte ono što zovemo Duga i slatka vožnja.
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Reynolds 520 Butted Cromoly |
| Veličine | S, M, L, XL |
| Stražnji amortizer | nije dostupno |
| Vilica | Razmak vilica Kona Plus 110 mm |
| Poluge pogona | FSA Comet Modular |
| Lančanici | 32t |
| Osovina pogona | FSA MegaExo 73mm |
| Pedale | Kona JS2 |
| Lanac | KMC Z1 Uski |
| Kaseta | KT 18t |
| Vodilica lanca | nije dostupno |
| F/D | nije dostupno |
| Stražnji mjenjač | nije dostupno |
| Mjenjači | nije dostupno |
| Kočione čeljusti | Tektro HD-M275 |
| Prednji kočioni rotor | Tektro 180 mm |
| Stražnji kočioni rotor | Tektro 160 mm |
| Ručice kočnica | Tektro HD-M275 |
| Vilični ležaj | TH ZST br. 10 |
| Upravljač | Kona XC/BC Riser |
| Lula volana | Kona XC |
| Cijev sjedala | Kona 31,6 mm |
| Stezaljka sjedala | Kona stezaljka |
| Gripovi | Kona držač za ključeve |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja glavčina | Formula 110x15mm |
| Stražnja glavčina | Formula 148x12mm |
| Žbice | Nehrđajući čelik crni 14g |
| Naplatci | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Prednja guma | Maxxis Rekon TR 29×2.6″ ili WTB Ranger TCS 29×2.6″ |
| Stražnja guma | Maxxis Rekon TR 29×2.6″ ili WTB Ranger TCS 29×2.6″ |
| Boja | Sjajna moka s crno-narančastim naljepnicama |
GEOMETRY
| Size | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT Length | 582 | 610 | 637 | 675 |
| 3 | Reach | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | Stack | 588 | 597 | 606 | 615 |
| 5 | Standover | 695 | 731 | 768 | 810 |
| 6 | HT Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | HT Length | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | CS Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 11 | BB Height | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | Wheelbase | 1115 | 1144 | 1173 | 1211 |
| 13 | Front Center | 693 | 722 | 750 | 789 |
| 14 | Fork Length | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |

MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |











