Za one koji vole ideju nošenja opreme uz pomoć e-MTB-a, El Kahuna SUV je odgovor! Kao i njegov brat, El Kahuna, SUV ima čvrsti aluminijski okvir i kotače od 29”. Velike razlike su dodatak prednjih i stražnjih svjetala i stražnji nosač koji je integriran s blatobranom koji vas održava čišćima dok nosite tu opremu za kampiranje po velikoj makadamskoj cesti. Vilica od 100 mm ublažava neravnine, a snažne disk kočnice drže vam kontrolu dok se okupljate po šljunčanim stazama kampa i singletrack stazama.
TEHNIČKI PODACI
| MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 aluminijsko učvršćeno |
| VELIČINE | S, M, L, XL |
| STRAŽNJI AMORTIZER | n/a |
| VILICA | RockShox 35 Silver R zavojnica 100 mm sužena 110 razmaka |
| KURBLE | FSA E-bicikl |
| LANČANICI | 36t |
| OSOVINA POGONA | n/a |
| PEDALE | n/a |
| LANAC | Shimano HG54 |
| KASETA | Shimano Deore 11-46t 10spd |
| VODILICA LANCA | n/a |
| PREDNJI MJENJAČ | n/a |
| STRAŽNJI MJENJAČ | Shimano Deore |
| MJENJAČI | Shimano Deore |
| KOČIONE ČELJUSTI | Shimano MT410 |
| ROTOR PREDNJE KOČNICE | Shimano RT10 180mm (centrallock) |
| ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Shimano RT10 160mm (centrallock) |
| POLUGE KOČNICE | Shimano MT4100 |
| VILIČNI LEŽAJ | FSA br.57BP |
| UPRAVLJAČ | Kona XC/BC Riser |
| LULA VOLANA | Kona XC |
| CIJEV SJEDALA | Kona palac s pomakom 31,6 mm |
| STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona stezaljka |
| GRIPOVI | Kona Key Grip |
| SJEDALO | WTB Volt |
| PREDNJA GLAVČINA | Shimano 110x15mm |
| STRAŽNJA GLAVČINA | Shimano 135x10mm |
| ŽBICE | Nehrđajući 14g |
| FELGE | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| PREDNJA GUMA | Schwalbe G-One 29×2,25″ |
| STRAŽNJA GUMA | Schwalbe G-One 29×2,25″ |
| DRIVEUNIT | Shimano E6100 25KPH |
| BATERIJA | Shimano 630Wh |
| PRIKAZ ZASLON | Zaslon Shimano SC-E7000 |
| PUNJAČ | Shimano KORACI 2A |
| BOJA | Sjajni Landrover s mat crnom šumom i naljepnicama pokazivača smjera |
| DODACI | Stražnji nosač, blatobrani, Busch & Müller prednje i stražnje svjetlo, postolje |
GEOMETRIJA
| VELIČINA | S | M | L | XL | |
| 1 | ST DULJINA | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT DULJINA | 581 | 607 | 633 | 665 |
| 3 | DOHVATITI | 404 | 428 | 453 | 484 |
| 4 | STOG | 619 | 623 | 628 | 633 |
| 5 | STOJI PREKO | 738 | 742 | 747 | 766 |
| 6 | HT KUT | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 7 | HT DULJINA | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 8 | ST KUT | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 9 | CS DULJINA | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BB VISINA | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1134 | 1160 | 1187 | 1220 |
| 13 | PREDNJI CENTAR | 676 | 701 | 728 | 761 |
| 14 | DULJINA VILICE | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 15 | POMAK VILICE | 51 | 51 | 51 | 51 |
























