DRAG Ronin TRAIL 5.0 bicikl – srebrni
https://dragbicycles.com/bike/ronin-trail-5-0/
Ronin Trail 5.0 opremljen je Shimano SLX M7100 pogonom. SLX je spreman za vožnju gdje god i kad god želite, bilo da se radi o cjelodnevnoj epskoj vožnji, lokalnoj kros utrci ili vožnji s prijateljima nakon posla. Neće vas iznevjeriti.
Ronin Gen 2. ima ažuriranu geometriju i značajke okvira što znači da je svestran i može se prilagoditi svim
zahtjevima koje vi ili staza možete imati. Sa 150 mm responzivnog hoda okvira, učinkovitom četveroručnom vezom pedala, hodom vilice od 150 mm i kotačima od 29 inča, Ronin TR postiže izvanrednu inerciju na stazi.
DRAG Ronin TRAIL 5.0 bicikl – srebrni
| Okvir | DRAG Ronin 29″ V2, hod 150 mm, legura 6061-T6 |
| Boja | Srebrna/Crna |
| Veličina | 29″: S-415, M-420, L-445, XL-470 |
| Vilica | RockShox 35 Gold RL, hod 150 mm, osovina 15×110 |
| Stražnji amortizer | RockShox Deluxe Select RT, DebonAir, 205×60, osovina |
| Vilični ležaj | VP komponente ZS44/28.6 lZS55/40 |
| Pogon | Shimano FC-M7100, SLX, HOLLOWTECH 2, 170 mm, 32 zuba |
| Pogonsk aosovina | Shimano BB-52B, BSA, 68/73 mm |
| Mjenjači | Shimano SLX-M7100 1×12 |
| Stražnji mjenjač | Shimano RD-M7100, SLX, SGS 12-BRZINA |
| Kaseta | SRAM PG-1210, 11/50T, 12 brzina |
| Lanac | Shimano CN-M6100, DEORE, 12 BRZINA |
| Pedale | Najlonska platforma, 9/16″ |
| Upravljač | COX Revo 5.0, stezaljka 35 mm, širina 800 mm |
| Lula | COX Revo 5.0, stezaljka od 35 mm |
| Gripovi | COX izravna brava 130 mm |
| Kočnice | Shimano MT500, hidraulični disk |
| Rotori | Shimano RT66, 180/180 mm, središnja blokada |
| Sjedalo | COX Strike II crni |
| Cijev sjedala | KS RAGE-i, hod 150 mm, 30,9 mm |
| Stezaljka cijevi sjedala | COX let, 35 mm |
| Kotači | WTB STP i30 obruči s Shimano MT400 glavčinama, 32H |
| Gume | Schwalbe Hans Dampf Performance, 29×2,35 inča |

| Size | Ronin XL | Ronin L | Ronin M | Ronin S |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (ST) | 470mm | 445mm | 420mm | 415mm |
| Top Tube Length (TT), X | 640mm | 612mm | 589mm | 561mm |
| Top Tube Length (TT), Actual | 618mm | 595mm | 573mm | 547mm |
| Bottom Bracket Drop (BD) | -33 | -33 | -33 | -33mm |
| Bottom Bracket Height | ||||
| Chainstay Length (CS) | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Seat Tube Angle (STA) | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
| Head Tube Angle (HTA) | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Wheel Base (WB) | 1266 | 1235 | 1211 | 1181 |
| Standover Height | ||||
| Head Tube Length (HT) | 125mm | 110mm | 100mm | 90mm |
| Stack (S) | 636.5mm | 623mm | 613.9mm | 604.8mm |
| Reach (R) | 505mm | 480mm | 460mm | 435mm |








