DRAG Icosanona 9.0 X01 bicikl – crna
https://dragbicycles.com/bike/icosanona-9-0-x01/
Icosa – od starogrčkog εἴκοσι ( eíkosi, “dvadeset” )
Nona – Podrijetlo iz latinskog (nɒnə, „devet“ ).
To je jednostavno XC oružje. Bez obzira idete li na vrh planine ili na vrh postolja, Icosanona će vas tamo odvesti.
Icosanona je napravljena za performanse u svakom aspektu. Učinkovitost pedaliranja, geometrija koja vam daje osjećaj udobnosti na dugim vožnjama, a opet nevjerojatno stabilna kada je trebate usmjeriti prema dolje.
Vrhunska verzija Icosanone – 9.0 ima SRAM X01 Eagle pogonski sklop. Ovaj set grupa dizajniran je za vozače i natjecatelje koji žele uzlet.
S vilicom RockShox SID Select koja koristi Charger RL amortizer, dobivate 20 mm više hoda nego prije, što znači više samopouzdanja i više zabave.
Savršeno balansirajući brzinu potrebnu za pobjedu sa snagom potrebnom za potpuni zalet.
*Slike proizvoda su samo u ilustrativne svrhe i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
DRAG Icosanona 9.0 X01 bicikl – crna
| Okvir | Icosanona, karbon, monokok, unutarnje sajle, konusno, trkaća geometrija |
| Boja | Crna mat/sjajna |
| Veličina | 29″: S, M, L, XL |
| Vilica | RockShox SID Select+ CH2 RL, BOOST, MXL Stealth, DebonAir, odskok, 100 mm |
| Vilični ležaj | COX IS44/28.6 IS56/30 |
| Pogon | SRAM X01 Eagle, DUB, BOOST, 34T, karbonski |
| Mjenjači | SRAM X01 Eagle, 12 brzina. |
| Stražnji mjenjač | SRAM X01 Eagle, 12 brzina. |
| Kaseta | SRAM XG-1275 Eagle 10-52T, 12 brzina |
| Lanac | SRAM X01 Eagle, 12 brzina. |
| Upravljač | COX Heli SL, zamah unatrag 9°, zamah prema gore 4°, uspon 0 mm, 31,8 mm, 740 mm |
| Lula | COX Heli, kovane legure, 0° 31,8 mm, 70 mm, |
| Gripovi | COX dvostruki kompakt, crni, 130 mm |
| Kočnice | Shimano XTR BR-M9100, hidraulična disk kočnica |
| Rotori | Shimano, SM-RT86, 6 vijaka 180/160 mm |
| Sjedalo | COX Strike II |
| Cijev sjedala | COX Helikopter, 31,6 mm |
| Stezaljka cijevi sjedala | COX Flight, D-35mm crni |
| Kotači | Ručno izrađene WTB STP i23 TCS / COX M17 glavčine, zatvoreni ležajevi |
| Prednja guma | Schwalbe Racing Ray 2.25 Performance, sklopiva guma |
| Stražnja guma | Schwalbe Racing Ralph 2.25 Performance, sklopivi |
| Težina | 10,40 kg |

| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (ST) | 390mm | 439.7mm | 490mm | 540.4mm |
| Top Tube Length (TT), X | 580mm | 600mm | 620mm | 640mm |
| Bottom Bracket Drop (BD) | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Bottom Bracket Height | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| Chainstay Length (CS) | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Seat Tube Angle (STA) | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Head Tube Angle (HTA) | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| Wheel Base (WB) | 1078.8mm | 1097.7mm | 1117.6mm | 1139.3mm |
| Head Tube Length (HT) | 100mm | 105mm | 110mm | 115mm |
| Stack (S) | 612.7mm | 618mm | 622mm | 627.4mm |
| Reach (R) | 386.8mm | 404.6mm | 424mm | 442.8mm |










