KONA Process 153 27.5″ bicikl – metalik zeleni
Process 153 27.5 brat je s manjim kotačima našem izvrsnom svestranom biciklu Goldilocks, Process 153 29. Process 153 pogađa sva slatka mjesta po vrlo pristupačnoj cijeni. Prednji i stražnji ovjes od 160/153 mm pruža vam nepokolebljivu pouzdanost na zahtjevnim nizbrdicama dok se i dalje s lakoćom penjete. Opremljen je svime što trebate i ničime što nemate. Snažne kočnice, pouzdan ovjes i prianjajuće gume predstavljaju savršen sveobuhvatni paket.
KONA Process 153 27.5″ bicikl – metalik zeleni
TEHNIČKI PODACI
| MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 Aluminijski butted 153mm Hod |
| VELIČINE | S, M, L, XL |
| STRAŽNJI AMORTIZER | RockShox Deluxe Select Plus Trunnion |
| VILICA | RockShox Yari RC Motion Control DebonAir 160 mm konusni razmak 110 mm |
| pogonske poluge | Shimano Deore |
| LANČANICI | 30t |
| pogonska osovina | Shimano Deore PF92 |
| PEDALE | n/a |
| LANAC | KMC X11 |
| KASETA | Shimano Deore 11-50t 11spd |
| vodilica lanca | n/a |
| prednji mjenjač | n/a |
| stražnji mjenjač | Shimano Deore 11spd |
| MJENJAČI | Shimano Deore 11spd |
| KOČIONE ČELJUSTI | Shimano Deore |
| ROTOR PREDNJE KOČNICE | Shimano RT64 203mm (centrallock) |
| ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Shimano RT64 180mm (centrallock) |
| POLUGE KOČNICE | Shimano Deore |
| UPRAVLJAČ | Kona XC/BC 35 |
| lula volana | Kona XC/BC 35 |
| NOSAČ SJEDALA | TranzX DROPPER +RAD interna sa Shimano polugom 31,6 mm |
| STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona stezaljka |
| gripovi | Kona Key Grip |
| SJEDALO | Staza Kona |
| PREDNJA GLAVČINA | Shimano 110x15mm |
| STRAŽNJA GLAVČINA | Shimano 148x12mm |
| ŽBICE | Nehrđajući crni 14g |
| FELGE | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| PREDNJA GUMA | Maxxis Assegai EXO TR DUAL 27.5×2.5″ WT |
| STRAŽNJA GUMA | Maxxis Minion DHR II EXO TR DUAL 27.5×2.4″ WT |
| BOJA | Sjajni metalik vilin konjic s naljepnicama ugljena i nimbusa |
GEOMETRY
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | TT LENGTH | 569 | 599 | 628 | 667 |
| 3 | REACH | 430 | 455 | 480 | 515 |
| 4 | STACK | 605 | 615 | 625 | 635 |
| 5 | STANDOVER | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 6 | HT ANGLE | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| 7 | HT LENGTH | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 8 | ST ANGLE | 77 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
| 9 | CS LENGTH | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | BB DROP | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | BB HEIGHT | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 12 | WHEELBASE | 1184 | 1213 | 1243 | 1283 |
| 13 | FRONT CENTER | 754 | 784 | 814 | 853 |
| 14 | FORK LENGTH | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 15 | FORK OFFSET | 37 | 37 | 37 | 37 |

















