DRAG Ronin TRAIL 7.0 bicikl – srebrni
https://dragbicycles.com/bike/ronin-trail-7-0/
Ronin Gen. 2 ima ažuriranu geometriju i značajke okvira što ga čini svestranim strojem koji se može prilagoditi svim
zahtjevima koje vi ili staza možete imati.
S responzivnom vilicom od 150 mm s četiri ručke, učinkovitom pedaliranjem i kotačima od 29 inča, Ronin TR postiže izvanrednu inerciju na stazi. Vrhunska verzija 7.0 opremljena je SRAM GX Eagle mjenjačem.
GX Eagle je vaš partner za sve vožnje, cijelo vrijeme, cijeli dan. Dugi dani, brze vožnje i sve između, GX Eagle je ekosustav u svom najboljem izdanju i tu je da maksimizira potencijal vašeg iskustva vožnje.
DRAG Ronin TRAIL 7.0 bicikl – srebrni
| Okvir | DRAG Ronin 29″ V2, hod 150 mm, legura 6061-T6 |
| Boja | Srebrna/Crna |
| Veličina | 29″: S-415, M-420, L-445, XL-470 |
| Vilica | RockShox Yari RC, DebonAir, 150 mm hoda, 15×110 osovina |
| Stražnji amortizer | RockShox Deluxe Select RT, DebonAir, 205×60, osovina |
| Vilični ležaj | VP komponente ZS44/28.6 lZS55/40 |
| Pogon | SRAM GX Eagle BOOST DUB 170, 32T |
| Pogonska osovina | SRAM DUB BSA, 73 mm |
| Mjenjači | SRAM GX Eagle 1×12 |
| Stražnji mjenjač | SRAM GX Eagle, 12 brzina |
| Kaseta | SRAM XG-1275, 10/52T, 12 brzina |
| Lanac | SRAM GX Eagle, 12 brzina |
| Pedale | Najlonska platforma, 9/16″ |
| Upravljač | COX Revo 5.0, stezaljka 35 mm, širina 800 mm |
| Lula | COX Revo 5.0, stezaljka od 35 mm |
| Gripovi | COX izravna brava 130 mm |
| Kočnice | Shimano Deore M6120, hidraulični disk, čeljusti s četiri klipa |
| Rotori | Shimano RT66, 180/180 mm, 6 vijaka |
| Sjedalo | COX Strike II crni |
| Cijev sjedala | KS RAGE-i, hod 150 mm, 30,9 mm |
| Stezaljka cijevi sjedala | COX let, 35 mm |
| Kotači | WTB STP i29 obruči, COX M17 glavčine sa zatvorenim ležajevima |
| Gume | Schwalbe Hans Dampf Super Trail, 29×2,35″ |

| Size | Ronin XL | Ronin L | Ronin M | Ronin S |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (ST) | 470mm | 445mm | 420mm | 415mm |
| Top Tube Length (TT), X | 640mm | 612mm | 589mm | 561mm |
| Top Tube Length (TT), Actual | 618mm | 595mm | 573mm | 547mm |
| Bottom Bracket Drop (BD) | -33 | -33 | -33 | -33mm |
| Bottom Bracket Height | ||||
| Chainstay Length (CS) | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Seat Tube Angle (STA) | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
| Head Tube Angle (HTA) | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Wheel Base (WB) | 1266 | 1235 | 1211 | 1181 |
| Standover Height | ||||
| Head Tube Length (HT) | 125mm | 110mm | 100mm | 90mm |
| Stack (S) | 636.5mm | 623mm | 613.9mm | 604.8mm |
| Reach (R) | 505mm | 480mm | 460mm | 435mm |








