KONA Unit X bicikl – metalik narančasti
Unit X postao je kultni favorit među zagriženim obožavateljima Kone. Možda je to zbog Cromoly okvira. Možda je to zbog činjenice da je to čudovište za biciklizam, ili zbog dobrog 12-brzinskog pogona, ili modularnih dropout-a koji vam daju mogućnost da ga koristite kao single speed ako vam se to sviđa. Možda je to zato što ga kruta vilica čini još više klasičnim. Možda nikada nećemo saznati zašto je Unit X tako popularan bicikl, ali možemo samo nagađati da je to zato što je jedan od najpraktičnijih strojeva u našoj ponudi.
Godine 1988., naši osnivači Dan i Jake osnovali su tvrtku posvećenu izradi izvrsnih bicikala koji stvaraju vrhunska iskustva vožnje. Ostajemo snažno neovisna tvrtka, a ti izvorni principi performansi, pouzdanosti i svestranosti i dalje su temelj Kona bicikala. Dođite i otkrijte ono što zovemo Duga i slatka vožnja.
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Reynolds 520 Butted Cromoly |
| Veličine | S, M, L, XL |
| Stražnji amortizer | nije dostupno |
| Vilica | Razmak vilica Kona Plus 110 mm |
| Pogonske poluge | Prowheel 12 brzina |
| Lančanici | 32t |
| Pogonska osovina | Prowheel 73 mm |
| Pedale | nije dostupno |
| Lanac | Shimano Deore 12 brzina |
| Kaseta | Shimano Deore 10-51t 12 brzina |
| Vodilica lanca | nije dostupno |
| Prednji mjenjač | nije dostupno |
| Stražnji mjenjač | Shimano Deore |
| Mjenjači | Shimano Deore 12 brzina |
| Kočione čeljusti | Shimano MT410 hidraulični |
| Prednji kočioni rotor | Shimano RT10 180 mm (središnja blokada) |
| Stražnji kočioni rotor | Shimano RT10 160 mm (središnja blokada) |
| Ručice kočnica | Shimano MT410 hidraulični |
| Ležaj vilice | TH ZST br. 10 |
| Upravljač | Kona XC/BC Riser |
| Lula volana | Kona XC/BC |
| Cijev sjedala | Kona 31,6 mm |
| Stezaljka sjedala | Kona stezaljka |
| Gripovi | Kona držač za ključeve |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja glavčina | Formula 110x15mm (centralno zaključavanje) |
| Stražnja glavčina | Shimano 148x12mm (središnje zaključavanje) |
| Žbice | Nehrđajući čelik crni 14g |
| Kotači | WTB ST i30 2.0 TCS |
| Prednja guma | Maxxis Rekon TR 29×2.6″ ili WTB Ranger TCS 29×2.6″ |
| Stražnja guma | Maxxis Rekon TR 29×2.6″ ili WTB Ranger TCS 29×2.6″ |
| Boja boje | Sjajno metalik zlatno s crnim i betonskim naljepnicama |
GEOMETRY
| Size | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT Length | 582 | 610 | 637 | 675 |
| 3 | Reach | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | Stack | 588 | 597 | 606 | 615 |
| 5 | Standover | 695 | 731 | 768 | 810 |
| 6 | HT Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | HT Length | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | CS Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 11 | BB Height | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | Wheelbase | 1115 | 1144 | 1173 | 1211 |
| 13 | Front Center | 693 | 722 | 750 | 789 |
| 14 | Fork Length | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |

MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |











