KONA Hei Hei bicikl – srebrni
Ako bismo Hei Hei morali sažeti u jednu rečenicu, to bi bilo sljedeće: Hei Hei je brz, zabavan, lagan za vožnju, penje se kao planinska koza, spušta se kao gepard, pristupačan je, nema nikakvih dodataka, ali ima sve što vam treba sa svojih , te će osigurati da svaku vožnju završite s osmijehom na licu. Na stranu rečenice, Hei Hei je u našoj ponudi već desetljećima jer je jedan od najboljih bicikala koje smo ikada napravili. Briše granicu između XC i trail bicikla i dokazao je da se sjajne ideje razvijaju u bicikle s izdržljivošću.
| Materijal okvira | Kona Race Light 6061 Aluminijsko učvršćeno 100 mm hoda |
| Veličine | S, M, L, XL |
| Stražnji amortizer | RockShox Monarch RL Solo Air |
| Vilica | RockShox SID 35 DebonAir 120 mm konusni razmak 110 mm |
| Pogonske poluge | SRAM NX Eagle DUB |
| lančanici | 34t |
| Pogonska osovina | SRAM DUB PF92 |
| Pedale | n/a |
| Lanac | SRAM NX Eagle |
| Kaseta | SRAM PG1230 11-50t 12spd |
| Vodilica lanca | n/a |
| Prednji mjenjač | n/a |
| Stražnji mjenjač | SRAM NX Eagle |
| Mjenjači | SRAM NX Eagle |
| Kočione čeljusti | SRAM razina T |
| Rotor prednje kočnice | SRAM središnja linija 180 mm |
| Rotor stražnje kočnice | SRAM središnja linija 160 mm |
| Ručice kočnice | SRAM razina T |
| Vilični ležaj | FSA br.57B |
| Upravljač | Kona XC/BC 35 |
| Lula volana | Kona XC/BC 35 |
| Cijev sjedala | TranzX +RAD unutarnji 31,6 mm |
| Stezaljka za sjedalo | Kona stezaljka |
| Gripovi | Kona Key Grip |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja glavčina | Formula 110x15mm |
| Stražnja glavčina | Formula 148x12mm |
| Žbice | Nehrđajući crni |
| Felge | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| Prednja guma | Maxxis Forekaster EXO TR DUAL 29×2.35″ |
| Stražnja guma | Maxxis Forekaster EXO TR DUAL 29×2.35″ |
| Boja | Matte Faux Raw s metalik mint i metalik srebrnim naljepnicama |
GEOMETRY KONA Hei Hei bicikl – srebrni
| Size | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT Length | 582 | 610 | 639 | 677 |
| 3 | Reach | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | Stack | 593 | 602 | 612 | 621 |
| 5 | Standover | 751 | 752 | 761 | 783 |
| 6 | HT Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| 7 | HT Length | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | ST Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.1 |
| 9 | CS Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | BB Drop | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 11 | BB Height | 339 | 339 | 339 | 339 |
| 12 | Wheelbase | 1129 | 1158 | 1187 | 1226 |
| 13 | Front Center | 702 | 731 | 759 | 798 |
| 14 | Fork Length | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 15 | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |












