KONA Woo fatbike bicikl – zeleni
Woo je i dalje jedna voljena debela zvijer! Njegova sposobnost da nosi ogromne količine opreme s držačima za kavez od tri paketa na karbonskoj disk vilici čini ga omiljenim biciklom za pijesak i snijeg. Uz geometriju preuzetu iz Honza, ultra-snažne hidraulične disk kočnice i 12-brzinski pogon, imate potpunu kontrolu bilo da se penjete na snježne planine ili surfate pješčanim nizbrdicama. Gume od 4,8” osiguravaju da je prevrtanje moguće. Kladimo se da ćete se uhvatiti kako se “udvarate” svojim omiljenim stazama.
TEHNIČKI PODACI
| MATERIJAL OKVIRA | Kona Fat 6061 Aluminijsko učvršćeno |
| VELIČINE | S, M, L, XL |
| STRAŽNJI AMORTIZER | n/a |
| VILICA | Kona Wo Fat Carbon Disc |
| CRANKARMS | Race Face Ride FAT 190 |
| LANČANICI | 28t Ride Wide Narrow |
| B/B | Race Face PF121 |
| PEDALE | n/a |
| LANAC | Shimano Deore 12 brzina |
| KASETA | Shimano Deore 11-51t 12 brzina |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F D | n/a |
| R/D | Shimano Deore |
| MJENJAČI | Shimano Deore |
| KOČIONE ČELJUSTI | Shimano MT410 hidraulični |
| ROTOR PREDNJE KOČNICE | Shimano RT56 180 mm |
| ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Shimano RT56 160 mm |
| POLUGE KOČNICE | Shimano M4100 hidraulika |
| SLUŠALICE | FSA br.57B |
| UPRAVLJAČ | Kona XC/BC 35 |
| STABLJIKA | Kona XC/BC 35 |
| NOSAČ SJEDALA | Kona XC/BC 31,6 mm |
| STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona QR |
| HVATALJKE | Kona Key Grip |
| SEDLO | Kona Fat |
| PREDNJA GLAVČINA | Formula 150x15mm |
| STRAŽNJA GLAVČINA | Formula 197x12mm |
| ŽBICE | Nehrđajući crni 14g |
| FELGE | Sun Ringle Mulefut 80 Tubeless Ready |
| PREDNJA GUMA | Vee guma Snow Avalanche TR 26×4.8″ |
| STRAŽNJA GUMA | Vee Tire krplje za snijeg XL TR 26×4.8″ |
| BOJA BOJE | Sjajna metalik zelena |
| DODACI | n/a |
| VELIČINA | S | M | L | XL | |
| 1 | ST DULJINA | 381 | 432 | 478 | 508 |
| 2 | TT DULJINA | 605 | 632 | 659 | 696 |
| 3 | DOHVATITI | 434 | 458 | 483 | 518 |
| 4 | STOG | 644 | 649 | 656 | 660 |
| 5 | STOJI PREKO | 736 | 764 | 798 | 819 |
| 6 | HT KUT | 69.3 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
| 7 | HT DULJINA | 120 | 125 | 130 | 135 |
| 8 | ST KUT | 74.7 | 74.7 | 74.6 | 74.6 |
| 9 | CS DULJINA | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 10 | BB DROP | 66 | 65 | 65 | 65 |
| 11 | BB VISINA | 318 | 319 | 319 | 319 |
| 12 | MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1122 | 1149 | 1176 | 1213 |
| 13 | PREDNJI CENTAR | 710 | 737 | 764 | 800 |
| 14 | DULJINA VILICE | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 15 | POMAK VILICE | 51 | 51 | 51 | 51 |



















