Kona Remote bicikl – plavi
Remote je postao veteran Kona e-MTB linije. Bio je to najbolji izbor za graditelje staza, istraživače šumskih zaleđa i sportaše svih vrsta. Izveden iz Honza, njegov okvir donosi sportsku verziju masama koja drži Shimano bateriju i motor koji rade glatko. 140 mm prednjeg ovjesa drži tehnički teren na odstojanju. Pogon s 10 brzina omogućuje pouzdano mijenjanje brzina dok hidrauličke disk kočnice drže brzinu pod kontrolom. Remote je ludo zabavan, praktičan i možda savršen način da uronite u vode e-bicikla!
Kona Remote bicikl – plavi
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona 6061 aluminijsko učvršćeno |
| Veličine | S, M, L, XL |
| Stražnji amortizer | n/a |
| Vilica | Suntour Zeron35 140 mm suženi 110 razmak |
| Pogonske poluge | Shimano E8000 |
| lančanici | 34t |
| Pogonska osovina | n/a |
| Pedale | n/a |
| Lanac | KMC X10 |
| Kaseta | Shimano Deore 11-46t 10spd |
| Vodilica lanca | n/a |
| Prednji mjenjač | n/a |
| Stražnji mjenjač | Shimano Deore |
| Mjenjači | Shimano Deore |
| Kočione čeljusti | Shimano MT410 Hydrualic |
| Rotor prednje kočnice | Shimano RT30 203 mm |
| Rotor stražnje kočnice | Shimano RT30 180 mm |
| Poluge kočnice | Shimano M4100 Hydrualic |
| Ležaj vilice | FSA br.57B |
| Upravljač | Kona XC/BC 35 |
| Lula volana | Kona XC/BC 35 |
| Cijev sjedala | TranzX unutarnja 31,6 mm |
| Stezaljka za sjedalo | Kona stezaljka |
| Gripovi | Kona Key Grip |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja glavčina | Shimano 110x15mm |
| Stražnja glavčina | Shimano 148x12mm |
| Žbice | Nehrđajući crni 14g |
| Felge | WTB ST i35 TCS 2.0 |
| Prednja guma | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 29×2.6″ |
| Stražnja guma | Maxxis Minion DHR II EXO TR DUAL 29×2.4″ WT |
| Drive Unit | Shimano E7000 25KPH |
| Baterija | Shimano 504Wh |
| Prikaz | Zaslon Shimano SC-E7000 |
| Punjač | Shimano KORACI 2A |
| Battery Lock | n/a |
| Boja | Mat ponoć s plavo-sivim naljepnicama |
| Dodaci | n/a |
GEOMETRY
| Size | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | TT Length | 586 | 612 | 639 | 677 |
| 3 | Reach | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | Stack | 645 | 650 | 659 | 668 |
| 5 | Standover | 739 | 736 | 734 | 734 |
| 6 | HT Angle | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| 7 | HT Length | 115 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ST Angle | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB Drop | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 11 | BB Height | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 12 | Wheelbase | 1175 | 1202 | 1231 | 1270 |
| 13 | Front Center | 746 | 773 | 802 | 841 |
| 14 | Fork Length | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 15 | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |











