KONA Lava Dome bicikl – svijetlo plava
Potpuno novi Lava Dome je poput vašeg najboljeg prijatelja, ali u obliku bicikla. Sjajan je na blatu. Sjajno je voziti se gradom. Sjajno je skitati se po susjedskim singletrack stazama, a sve to radi na pouzdan način. Potpuno novi Lava Dome ima jednostavan pogon s 9 brzina i stražnjim mjenjačem kao i elegantno unutarnje vođenje sajli. Dostupan je za manje vozače u XS verziji s kotačima od 26″, s kotačima od 27,5″ za veličinu S i s kotačima od 29″ za veličine M-XL. Ovi snažni kotači mogu prihvatiti gume do 2,6” – ovaj bicikl je spreman za sve što mu se nađe na putu!
TEHNIČKI PODACI
| OKVIR | Kona 6061 al |
| VELIČINE | XS, S, M, L, XL |
| STRAŽNJI AMORTIZER | nije dostupno |
| VILICA | SR/Suntour XCM32 100 mm |
| POGON | Prowheel CHARM 30t 4-vijak 104 mm / Duljina XS-S 165 mm / M-XL 170 mm |
| POGONSKA OSOVINA | Feimin BSA 73 |
| PEDALE | Kona JS2 |
| LANAC | KMC X9 |
| KASETA | Microshift Advent 11-46t 9spd HG |
| VODILICA LANCA | nije dostupno |
| PREDNJI MJENJAČ | nije dostupno |
| STRAŽNJI MJENJAČ | Microshift Advent |
| MJENJAČI | Microshift Advent |
| KOČIONE ČELJUSTI | Shimano MT200 |
| PREDNJI KOČIONI ROTOR | Shimano 180mm 6B |
| STRAŽNJI KOČIONI ROTOR | Shimano 160mm 6B |
| RUČICE KOČNICA | Shimano MT200 |
| VILIČNI LEŽAJ | Feimin ZS44/ZS56 |
| UPRAVLJAČ | Kona 31,8 mm / Stražnji kut 6º / Uspon 20 mm / Širina XS-S 740 mm / M-XL 780 mm |
| LULA | Kona 31,8 mm / Uspon 7º / Duljina XS-M 40 mm / L-XL 50 mm |
| CIJEV SJEDALA | Kona 31,6 mm / Duljina XS-M 350 mm / L-XL 400 mm |
| STEZALJKA SJEDALA | Kona stezaljka 34,9 mm |
| GRIPOVI | Kona |
| SJEDALO | MTB Kona |
| PREDNJA GLAVČINA | Joytech 9x100mm |
| STRAŽNJA GLAVČINA | Joytech 10×135 mm |
| ŽBICE | Nehrđajući čelik 2,0 mm Crni |
| PREDNJA GUMA | WTB Trail Boss 2,25” (XS=26” WTB Ranger, S=27,5”, M-XL=29”) |
| STRAŽNJA GUMA | WTB Trail Boss 2,25” (XS=26” WTB Ranger, S=27,5”, M-XL=29”) |
| BOJA | Svijetlo plava |
KONA Lava Dome bicikl – svijetlo plava
GEOMETRY
| Size | XS | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 365 | 380 | 410 | 450 | 490 |
| 2 | TT Length | 560 | 587 | 622 | 650 | 687 |
| 3 | Reach | 410 | 430 | 455 | 480 | 515 |
| 4 | Stack | 561 | 586 | 624 | 633 | 642 |
| 5 | Standover | 679 | 699 | 728 | 726 | 721 |
| 6 | HT Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| 7 | HT Length | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ST Angle | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB Drop | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BB Height | 305 | 310 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | Wheelbase | 1110 | 1132 | 1190 | 1219 | 1257 |
| 13 | Front Center | 676 | 701 | 746 | 755 | 814 |
| 14 | Fork Length | 490 | 490 | 509 | 509 | 509 |
| 15 | Fork Offset | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 |











