KONA Hei Hei CR G10 bicikl – bijela
Naša namjera s ovim biciklom bila je pozicionirati ga kao nešto “više” od običnog trkaćeg bicikla, jer Hei Hei utjelovljuje ovu nevjerojatnu mješavinu oštrine i brzine u široko sposobnom, stazom prilagođenom paketu koji čak i najteže uspone ponovno čini zabavnima. Ali onda je Cory Wallace izašao i osvojio JOŠ JEDNO svjetsko prvenstvo u 24-satnoj utrci na njemu, tako da, da. Odlično se snalazi i kao trkaći bicikl.
li novi Hei Hei CR je puno više od toga. Spaja Koninu prepoznatljivu dugu i nisku geometriju s laganim, ali lijepo sastavljenim okvirom od karbonskih vlakana, a zatim se odijeva u prikladan ansambl najboljeg SRAM-ovog oklopa. Bilo da se radi o užurbanim vožnjama po stazama ili singletrack biciklima, Hei Hei CR će ih brzo nadmašiti.
Godine 1988. osnivači Dan i Jake osnovali su tvrtku posvećenu izradi izvrsnih bicikala koji stvaraju vrhunska iskustva vožnje. Ostaju snažno neovisna tvrtka, a ti izvorni principi performansi, pouzdanosti i svestranosti i dalje su temelj Kona bicikala. Dođite i otkrijte ono što zovu “Long sweet ride”.
KONA Hei Hei CR G10 bicikl – bijela
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona Carbon |
| Veličine | S, M, L, XL |
| Stražnji amortizer | RockShox Deluxe Ultimate |
| Vilica | RockShox Pike Ultimate Charger 3.1 RC2 130 mm konusni razmak 110 mm |
| Pogon | SRAM Eagle 90 DUB |
| Lančanici | SRAM Eagle 90 32t |
| Ležaj pogona | SRAM DUB PF92 |
| Pedale | nije dostupno |
| Lanac | SRAM Eagle 70 |
| Kaseta | SRAM Eagle 90 mjenjač 10-52t 12 brzina |
| Vodič lanca | nije dostupno |
| F/D | nije dostupno |
| Mjenjači | Mjenjač SRAM Eagle 90 |
| Kočione čeljusti | SRAM Motive Bronze kočnice s 4 klipa |
| Prednji kočioni rotor | SRAM središnja linija 180 mm |
| Stražnji kočioni rotor | SRAM središnja linija 180 mm |
| Ručice kočnica | SRAM Motive Bronze |
| Vilični ležaj | FSA br. 57E |
| Upravljač | Kona XC/BC 35 |
| Stabljika | Kona XC/BC 35 |
| Cijev sjedala | TranzX Dropper +RAD unutarnji 31,6 mm |
| Stezaljka sjedala | Kona stezaljka |
| Gripovi | Kona držač za ključeve |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja glavčina | DT Swiss 370 110x15mm |
| Stražnja glavčina | DT Swiss 370 148x12mm |
| Žbice | Sandvik nehrđajući čelik crni 2.0/1.8 sa završnim rezom |
| Naplatci | WTB KOM Team i30 TCS 2.0 |
| Prednja guma | Maxxis Dissector EXO TR 29×2.4WT” kotač |
| Stražnja guma | Maxxis Dissector EXO TR 29×2.4WT” kotač |
| Boja boje | Sjajna kost s naljepnicama boje ugljena |
GEOMETRY
| Size | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 380 | 410 | 450 | 490 |
| 2 | TT Length | 575 | 605 | 633 | 671 |
| 3 | Reach | 424 | 449 | 474 | 509 |
| 4 | Stack | 606 | 620 | 630 | 639 |
| 5 | Standover | 752 | 752 | 753 | 755 |
| 6 | HT Angle | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 7 | HT Length | 105 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ST Angle | 76.1 | 76 | 75.9 | 75.8 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB Drop | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 11 | BB Height | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 12 | Wheelbase | 1163 | 1194 | 1223 | 1262 |
| 13 | Front Center | 730 | 761 | 790 | 829 |
| 14 | Fork Length | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 15 | Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |

MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |












