DRAG Outlaw 7.0 bicikl – grafit crni
https://dragbicycles.com/bike/outlaw/
Outlaw 7.0 ima pogonski sklop SHIMANO DEORE XT – originalni set mjenjača za brdske bicikle kojem vjeruju generacije brdskih biciklista diljem svijeta.
Bez obzira na stazu, što god vozite, XT je vaše rješenje za brdski biciklizam danas. Pouzdano mijenjanje brzina. Vrhunsko kočenje. Intuitivno održavanje. XT je visokoučinkoviti radni konj na kojeg se možete osloniti.
Ovaj All-Mountain bicikl ima 150 mm hoda straga i 160 mm sprijeda, mekan i učinkovit ovjes za cjelodnevnu izvrsnost u brdskom biciklizmu.
Karbonski okvir je lagan, ali krut s modernom geometrijom i razmakom za gume do 29×2,6”.
DRAG Outlaw 7.0 bicikl – grafit crni
| Okvir | DRAG Outlaw 29” 150 mm, karbonski monokok, BOOST™, ISCG05 |
| Boja | Crna/Grafitna |
| Veličina | 29″: S, M, L, XL |
| Vilica | RockShox ZEB Select 29”, BOOST™, DebonAir, konusni zupčanik 1.8”, 160 mm |
| Stražnji amortizer | RockShox Deluxe Select+ RT 205X65 DebonAir |
| Vilični ležaj | VP J203AE ZS44/28.6 lZS55/40 |
| Pogon | Shimano FC-M8100, XT, HOLLOWTECH 2, 170 mm, 32 zuba |
| Mjenjači | Shimano SL-M8100-R, XT, DESNI, 12 BRZINA |
| Prednji mjenjač | N/A |
| Stražnji mjenjač | Shimano RD-M8100, XT, SGS 12-BRZINA |
| Kaseta | Shimano, CS-M8100-12, XT, 12 BRZINA (HYPERGLIDE+) |
| Lanac | Shimano CN-M8100, DEORE XT, 12 BRZINA |
| Pedale | Najlonska platforma, 9/16″ |
| Upravljač | COX Revo 5.0 SR 800mm crno-srebrna |
| Lula | COX Revo 5.0 35/35mm CNC crni |
| Gripovi | RideFIT MTB Trail SC brava 130 mm |
| Kočnice | Shimano BL-M8100, BR-M8120 |
| Rotori | Shimano, RT-MT800, M 180 mm |
| Sjedalo | COX Strike II crni |
| Cijev sjedala | KS LEV Integra, Hod 175 mm, 30,9 mm |
| Stezaljka cijevi sjedala | COX 6061 SE, kovano legirano, D-35 mm |
| Kotači | WTB KOM Tough i29 / COX glavčine |
| Prednja guma | Schwalbe MAGIC MARY Super Trail, TLE, sklopiva guma 29”x2.40” Addix Soft |
| Stražnja guma | Schwalbe Big Betty Evo, Super Trail, TLE 29”x2.40” Addix Soft |

| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (ST) | 380 | 410 | 440 | 470 |
| Top Tube Length (TT), X | 561.73 | 589.86 | 615 | 639.1 |
| Top Tube Length (TT), Actual | ||||
| Bottom Bracket Drop (BD) | ||||
| Bottom Bracket Height | ||||
| Chainstay Length (CS) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Seat Tube Angle (STA) | 78° | 77.9° | 77.8° | 77.7° |
| Head Tube Angle (HTA) | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Wheel Base (WB) | 1209.4 | 1238.76 | 1265.1 | 1290.4 |
| Standover Height | ||||
| Head Tube Length (HT) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Stack (S) | 609.94 | 618.88 | 628 | 637.0 |
| Reach (R) | 432 | 457 | 479 | 500 |










