DRAG Icosanona 5.0 GX bicikl – crni
https://dragbicycles.com/bike/icosanona-pro/
Icosanona 5.0 s GX Eagleom – vaš partner za sve vožnje, cijelo vrijeme, cijeli dan. Dugi dani, brze vožnje i sve između, GX Eagle je tu da maksimizira potencijal vašeg iskustva vožnje. GX Eagle je dom najbolje aluminijske radilice koju SRAM proizvodi. Ima X-SYNC lančanik s 2 profila zuba za potpunu kontrolu lanca i DUB tehnologiju za ujednačen pristup pristajanju, bolje brtvljenje i kompatibilnost naprijed i natrag.
Icosanona je napravljena za performanse u svakom aspektu. Učinkovitost pedaliranja, geometrija koja vam pruža udoban osjećaj na dugim vožnjama, a opet dovoljno stabilna kada je trebate usmjeriti prema dolje. Elegantni dizajn i unutarnje vođenje sajli znače da smo napravili učinkovito oružje za cross-country koje ujedno i dobro izgleda.
DRAG Icosanona 5.0 GX bicikl – crni
| Okvir | Icosanona, karbon, monokok, unutarnje sajle, konusno, trkaća geometrija |
| Boja | Crna mat/sjajna |
| Veličina | 29″: S, M, L, XL |
| Vilica | RockShox Recon Gold RL 29“, SoloAir, 100 mm, MXL Stealth, Fast Black |
| Slušalice | COX IS42/28.6 | IS52/40 |
| Radilica | SRAM GX Eagle 34T |
| Donja konzola | BB92 |
| Mjenjači | SRAM GX Eagle Trigger, 12 brzina |
| Stražnji mjenjač | SRAM NX Eagle 12 brzina |
| Kaseta | SRAM CS PG1230 Eagle 11-50T |
| Lanac | SRAM CN NX Eagle 12 brzina |
| Upravljač | COX Heli SL, zamah unatrag 9°, zamah prema gore 4°, uspon 0 mm, 31,8 mm, 740 mm |
| Stabljika | COX Heli, kovane legure, 0° 31,8 mm, 70 mm, |
| Kočnice | Shimano BR-MT500, Servo Wave |
| Rotori | Shimano RT56 180/160 mm |
| Sedlo | COX Strike II |
| Cijev sjedala | COX Helikopter, 31,6 mm |
| Kotači | Ručna izrada WTB STp i23/Novatec 15×100/12×142 |
| Prednja guma | Schwalbe Racing Ray 2.25 Performance, sklopiva guma |
| Stražnja guma | Schwalbe Racing Ralph 2.25 Performance, sklopivi |
| Težina | 11,50 kg |

| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (ST) | 390mm | 439.7mm | 490mm | 540.4mm |
| Top Tube Length (TT), X | 580mm | 600mm | 620mm | 640mm |
| Bottom Bracket Drop (BD) | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Bottom Bracket Height | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| Chainstay Length (CS) | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Seat Tube Angle (STA) | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Head Tube Angle (HTA) | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| Wheel Base (WB) | 1078.8mm | 1097.7mm | 1117.6mm | 1139.3mm |
| Head Tube Length (HT) | 100mm | 105mm | 110mm | 115mm |
| Stack (S) | 612.7mm | 618mm | 622mm | 627.4mm |
| Reach (R) | 386.8mm | 404.6mm | 424mm | 442.8mm |









