DRAG Grace 3.0 bicikl – narančasti
Grace 3.0 je bicikl izvrsne vrijednosti za novac za vožnju parkovima i laganim terenskim stazama. Posebno dizajnirani Lady Fit okvir s nagnutom gornjom cijevi čini ga izvrsnim za sigurnu i udobnu vožnju. Dizajniran da spoji najbolje od cestovnog i planinskog svijeta.
Grace ima prednji ovjes, na kotačima veličine 26″ ili 27,5″ za stabilnost s izvrsnim prianjanjem višenamjenskih guma i opuštenim položajem vožnje koji vas drži uspravnijima i udobnijima u sjedalu iste boje. Okvir od legure za žene i elegantna postavka čine putovanje na posao i dodavanje kilometara vašoj vožnji lakim.
DRAG Grace 3.0 bicikl – narančasti
| Okvir | Grace, Hidroformirana legura, Ženski |
| Boja | Ljubičasta/Plava, Ružičasta/Tamnosrebrna |
| Veličina | 26”: S, 27,5”: M, L |
| Vilica | SR Suntour XCE, zavojnica s podešavanjem prednapona |
| Vilični ležaj | VP komponente Z10PE ZS44/28.6 lZS44/30 |
| Pogon | Shimano Tourney TY301, 42/34/24 |
| Mjenjači | Shimano Tourney EF41, 3×7 brzina |
| Prednji mjenjač | Shimano Tourney TY700 34.9mm |
| Stražnji mjenjač | Shimano Altus M310, SGS |
| Kaseta | Shimano TZ500, 7 brzina, 14/28 zuba |
| Lanac | YBN S50 |
| Pedale | VP Components 535, platforma 9/16″ |
| Upravljač | Promax čelik, nagib unatrag 9°, uspon 20 mm, 25,4 mm |
| Lula volana | Promax aluminij, +/-25°, 25,4 mm |
| Gripovi | COX dvostruki kompakt, crni, 130 mm |
| Kočnice | Shimano BR-TX805, mehanički disk |
| Rotori | Tektro TR 160 mm, 6 vijaka |
| Sjedalo | COX Speed™ |
| Cijev sjedala | COX 6061SE, Jedan vijak, Pomak 13 mm, 31,6 mm |
| Stezaljka cijevi sjedala | Promax, QR, 34,9 mm |
| Kotači | DRAG Razina 2D, Ručna izrada, Labavi ležajevi |
| Gume | Vee Tire Galaxy višenamjenska smjesa, 2.10″ |
| Težina | 15,6 kg – veličina L |

| Size | S-26″ | M-27.5″ | L-27.5″ |
|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (ST) | 381mm | 432mm | 475mm |
| Top Tube Length (TT), X | 562.6mm | 565.3mm | 577.9mm |
| Top Tube Length (TT), Actual | 545.8mm | 567.2mm | |
| Bottom Bracket Drop (BD) | 37mm | 43mm | 50mm |
| Bottom Bracket Height | |||
| Chainstay Length (CS) | 430mm | 440mm | 440mm |
| Seat Tube Angle (STA) | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Head Tube Angle (HTA) | 71° | 71° | 71° |
| Wheel Base (WB) | 1086.4mm | 1097.4mm | |
| Standover Height | |||
| Head Tube Length (HT) | 130mm | 120mm | 120mm |










