KONA Process X DH bicikl – ljubičasti
Razigrani vozači raduju se – predstavljamo aluminijski Process X DH. Za ljubitelje spusta koji vole voziti izvan linija, nijedan bočni udarac nije siguran od guma pričvršćenih na Process X DH. Dovoljno okretan u stražnjem dijelu da pobijedi Whip Off, a opet dovoljno stabilan da apsorbira neke od najvećih udaraca i unutarnjih linija. Nudi vam sve što vam je potrebno u biciklu da preko noći postanete štakor u parku.
KONA Process X DH bicikl – ljubičasti
TEHNIČKI PODACI
| MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 Aluminijski butted 162mm Hod |
| VELIČINE | S, M, L, XL |
| STRAŽNJI AMORTIZER | RockShox Super Deluxe Coil Trunnion |
| VILICA | RockShox Boxxer Select DebonAir 190 mm |
| POGONSKE POLUGE | Race Face Efekt R |
| LANČANICI | 34t |
| POGONSKA OSOVINA | Race Face PF92 |
| PEDALE | n/a |
| LANAC | KMC X9 |
| KASETA | SRAM PG920 11-34t 9spd |
| VODILICA LANCA | MRP |
| PREDNJI MJENJAČ | n/a |
| STRAŽNJI MJENJAČ | SRAM X7 |
| MJENJAČI | SRAM X5 |
| KOČIONE ČELJUSTI | SRAM vodič T |
| ROTOR PREDNJE KOČNICE | SRAM središnja linija 200 mm |
| ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | SRAM središnja linija 200 mm |
| RUČICE KOČNICE | SRAM vodič T |
| VILIČNI LEŽAJ | FSA Orbit 1.5 EP ZS |
| UPRAVLJAČ | Kona XC/BC 35 |
| LULA VOLANA | Race Face Chester |
| CIJEV SJEDALA SJEDALA | Kona OB 31,6 mm |
| STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona stezaljka |
| GRIPOVI | Kona Key Grip |
| SJEDALO | WTB Volt |
| PREDNJA GLAVČINA | Formula 110x20mm |
| STRAŽNJA GLAVČINA | Formula 148x12mm |
| ŽBICE | Nehrđajući crni 14g |
| FELGE | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| PREDNJA GUMA | Maxxis Assegai DH 29×2,5″ WT |
| STRAŽNJA GUMA | Maxxis Minion DHR II DH 27,5×2,4″ WT |
| BOJA | Sjajni metalik grožđa s izbljeđivanjem peći i ljubičastim naljepnicama |
GEOMETRY
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 380 | 380 | 420 | 450 |
| 2 | TT LENGTH | 569 | 594 | 623 | 662 |
| 3 | REACH | 440 | 465 | 490 | 525 |
| 4 | STACK | 632 | 632 | 637 | 641 |
| 5 | STANDOVER | 700 | 700 | 710 | 720 |
| 6 | HT ANGLE | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| 7 | HT LENGTH | 110 | 110 | 115 | 120 |
| 8 | ST ANGLE | 77.9 | 77.9 | 77.8 | 77.8 |
| 9 | CS LENGTH | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 10 | BB DROP | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | BB HEIGHT | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 12 | WHEELBASE | 1221 | 1246 | 1276 | 1316 |
| 13 | FRONT CENTER | 783 | 808 | 838 | 878 |
| 14 | FORK LENGTH | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 15 | FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |




















