DRAG Tundra Comp bicikl – žuti
Tundra Comp opremljena je Shimano Altus M315 ručicom mjenjača s 3×8 brzina za pouzdano mijenjanje brzina na brdskom biciklu. SHIMANO-ova ručica mjenjača SL-M315 RAPIDFIRE prilagođena je brzom mijenjanju brzina, dajući vozačima mogućnost prebacivanja tri brzine u niže jednim potezom.
Tundra je pravi terenac. Ovaj bicikl vas može provesti kroz snijeg, pijesak, rastresito kamenje, duboke blatnjave staze i bilo koji teren gdje se drugi bicikli zaglave, gube prianjanje ili se jednostavno ne osjećaju sigurno. Više od toga: Tundra će vam pomoći da ponovno otkrijete svoje omiljene staze. Velike gume čine oštre prepreke lakšim i daju rastresitom terenu novo prianjanje… Ako ste spremni za novu vrstu zabave na brdskom biciklizmu, onda je DRAG Tundra pravi izbor za vas!
DRAG Tundra Comp bicikl – žuti
| Okvir | DRAG Tundra, konusno, hidroformirano od legure |
| Veličina | 26”: S-16”, M-18”, L-20” |
| Vilica | DRAG Tundra, hidroformirana legura |
| Ležaj vilice | COX IZS44/28,6 l ZS44/30 |
| Pogon | Pioneer, Bashguard, kvadratni tip, 22/32T |
| Mjenjači | Shimano Altus M315, 3×8 brzina |
| Prednji mjenjač | Shimano Deore M618, direktna montaža |
| Stražnji mjenjač | Shimano Alivio M3100, SGS |
| Kaseta | Shimano HG31, 8 brzina, 11/34 zuba |
| Lanac | YBN S8 |
| Pedale | VP Components 565, platforma 9/16“ |
| Upravljač | COX BAAR niski, zavoj unatrag 6°, zavoj prema gore 3°, uspon 20 mm, 31,8 mm |
| Lula volana | COX ZX40, kovano legirano, kut +-6°, 31,8 mm |
| Gripovi | COX Dual Comp, bijela/crna 130 mm |
| Kočnice | Shimano Tourney TX805, mehanički disk mjenjač |
| Rotori | Tektro TR180 180mm |
| Sjedalo | COX Tundra Design bijelo/zeleno sjedalo |
| Cijev sjedala | COX 6061SE, Jedan vijak, Pomak 13 mm, 30,4 mm |
| Stezaljka cijevi sjedala | COX 6061 SE, kovano legirano, QR, 34,9 mm |
| Kotači | Ručna izrada, labavi ležajevi, izrezi |
| Gume | Vee Tire H-Billie 26×4.25 72 TPI, Tubeless Ready |
| Težina | 17,27 kg |

| Size | L-20” | M-18” | S-16” |
|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (ST) | 520mm | 457mm | 460mm |
| Top Tube Length (TT), X | 625.9mm | 613.6mm | 595mm |
| Top Tube Length (TT), Actual | 604.2mm | 586.9mm | 571.4mm |
| Bottom Bracket Drop (BD) | 60mm | 60mm | 60mm |
| Chainstay Length (CS) | 450mm | 450mm | 450mm |
| Seat Tube Angle (STA) | 73 | 73 | 73 |
| Head Tube Angle (HTA) | 69.5 | 69.5 | 70.5 |
| Wheel Base (WB) | 1135.4mm | 1123.1mm | 1094.7 |
| Head Tube Length (HT) | 120mm | 120mm | 120mm |
| Handlebar Width | 720mm | 720mm | 720mm |
| Stem Length | 60mm | 60mm | 60mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm |


















