KONA Dew DL bicikl – zeleni
Dew Deluxe je radni konj po izboru za putnike na posao iz cijelog svijeta, bilo da se vozite na posao ili u trgovinu. Pouzdan i jednostavan bicikl za vožnju osigurava sigurnu i učinkovitu vožnju svaki put kada ste na njemu. S uspravnom i udobnom geometrijom, pouzdanim pogonom s 10 brzina, hidrauličnim disk kočnicama, brzim gumama otpornim na probijanje dimenzija 650x47c i blatobranima s blatobranima, Dew Deluxe će vas dovesti do cilja u tren oka.
Godine 1988., naši osnivači Dan i Jake osnovali su tvrtku posvećenu izradi izvrsnih bicikala koji stvaraju vrhunska iskustva vožnje. Ostajemo snažno neovisna tvrtka, a ti izvorni principi performansi, pouzdanosti i svestranosti i dalje su temelj Kona bicikala. Dođite i otkrijte ono što zovemo Duga i slatka vožnja.
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona 6061 aluminijski spojevi |
| Veličine | S, M, L, XL |
| Stražnji amortizer | nije dostupno |
| Vilica | Kona Project Two aluminijski disk kotači |
| Pogonske poluge | Samox |
| Lančanici | 38t |
| Pogonska osovina | Prowheel 68 mm |
| Pedale | Kona JS2 |
| Lanac | KMC Xglide |
| Kaseta | Shimano LG300 11-48 zuba 10 brzina |
| Vodilica lanca | nije dostupno |
| Mjenjači | Shimano |
| Kočione čeljusti | Shimano MT200 hidraulični |
| Prednji kočioni rotor | Shimano RT26 160 mm |
| Stražnji kočioni rotor | Shimano RT26 160 mm |
| Ručice kočnica | Shimano MT200 hidraulični |
| Vilični ležaj | Feimin FP-H863 |
| Upravljač | Kona aluminijski volan |
| Lula volana | Kona |
| Cijev sjedala | Kona 27,2 mm |
| Stezaljka sjedala | Kona stezaljka |
| Gripovi | Kona |
| Sjedalo | Kona |
| Prednja glavčina | Joytech 100x9mm |
| Stražnja glavčina | Joytech 135x10mm |
| Žbice | Nehrđajući čelik crni 14g |
| Naplatci | Dvostruka stijenka legure |
| Prednja guma | WTB Horizon Comp sa zaštitom od probijanja 650x47c |
| Stražnja guma | WTB Horizon Comp sa zaštitom od probijanja 650x47c |
| Boja | Sjajni žad s naljepnicama olujno plave boje |
| Dodaci | Blatobrani i nogar |
GEOMETRY
| Size | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 420 | 470 | 520 | 580 |
| 2 | TT Length | 550 | 597 | 636 | 686 |
| 3 | Reach | 398 | 423 | 439 | 465 |
| 4 | Stack | 569 | 607 | 644 | 682 |
| 5 | Standover | 687 | 722 | 757 | 798 |
| 6 | HT Angle | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7 | HT Length | 135 | 175 | 215 | 255 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
| 9 | CS Length | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | BB Height | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 12 | Wheelbase | 1077 | 1116 | 1146 | 1185 |
| 13 | Front Center | 636 | 675 | 705 | 744 |
| 14 | Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |

GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |






