KONA Dew DL bicikl – metalik modri
Za vozače koji žele malo više od svog putovanja na posao, Dew DL je sposoban, elegantan bicikl za svakodnevnu vožnju koji podiže voljenu Dew platformu na višu razinu. Opremljen snažnim hidrauličnim disk kočnicama za sigurno zaustavljanje u svim vremenskim uvjetima i glatkim 10-brzinskim pogonom za savladavanje raznolikog terena, Dew DL pruža savršenu mješavinu udobnosti, kontrole i svakodnevne pouzdanosti.
KONA Dew DL bicikl – metalik modri
TEHNIČKI PODACI
| OKVIR | Kona 6061 al |
| VELIČINE | S, M, L, XL |
| STRAŽNJI AMORTIZER | nije dostupno |
| VILICA | Kona 6061 aluminij |
| POGONSKE POLUGE | Shimano CUES 4000 40t / S 170mm / L-XL 175mm |
| POGONSKA OSOVINA | Feimin BSA 73 |
| PEDALE | Feimin platforma |
| LANAC | KMC Xglide 10 brzina |
| KASETA | Shimano CUES LG300 11-48 zuba 10 brzina |
| VODILICA LANCA | nije dostupno |
| PREDNJI MJENJAČ | nije dostupno |
| STRAŽNJI MJENJAČ | Shimano CUES 6000 |
| MJENJAČ | Shimano CUES 6000 10 brzina |
| KOČIONE ČELJUSTI | Shimano ALTUS |
| PREDNJI KOČIONI ROTOR | Shimano 160mm 6B |
| STRAŽNJI KOČIONI ROTOR | Shimano 160mm 6B |
| RUČICE KOČNICA | Shimano ALTUS |
| VILIČNI LEŽAJ | Feimin ZS44/ZS44 |
| UPRAVLJAČ | Kona 10º / 6º / 70 mm / Širina 700 mm |
| LULA | Kona 31,8 mm / 3º / Duljina 45 mm |
| CIJEV SJEDALA | Kona 27,2 mm / 375 mm |
| STEZALJKA SJEDALA | Kona stezaljka 31,8 mm |
| GRIPOVI | Kona |
| SJEDALO | Kona |
| PREDNJA GLAVČINA | Joytech 9x100mm |
| STRAŽNJA GLAVČINA | Joytech 10×135 mm |
| ŽBICE | Nehrđajući čelik 2,0 mm Crni |
| FELGE | Dvostruki aluminijski zid |
| PREDNJA GUMA | WTB GROOV-E 29×2.0″ |
| STRAŽNJA GUMA | WTB GROOV-E 29×2.0″ |
| BOJA | Metalik modra |
| DODACI | Zvono / Nosač |
GEOMETRY
| Size | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 420 | 470 | 520 | 570 |
| 2 | TT Length | 565 | 606 | 648 | 695 |
| 3 | Reach | 400 | 430 | 460 | 490 |
| 4 | Stack | 539 | 576 | 614 | 651 |
| 5 | Standover | 711 | 733 | 767 | 809 |
| 6 | HT Angle | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 7 | HT Length | 90 | 130 | 170 | 210 |
| 8 | ST Angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 9 | CS Length | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | BB Height | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 12 | Wheelbase | 1098 | 1143 | 1187 | 1231 |
| 13 | Front Center | 637 | 682 | 726 | 770 |
| 14 | Fork Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |

Sizing & Selection
Choosing the right bike size is essential for comfort, performance, and the best riding experience. To help you select the correct size:
- Check Our Sizing and Fit Chart: Use the chart below to determine the size range that works best for your height and riding style.
- Get Personalized Recommendations: Not sure which size to choose? Fill out our Sizing Form, and Kona staff will provide suggestions to help you find the perfect fit.
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |







