YETI LTe raw gloss – bicikl
https://yeticycles.com/en-at/bikes/lte/buy
Molimo Vas, prilikom slanja upita za dobavljivost javite nam koja veličina okvira i koji set opreme Vas zanima. POPIS OPCIJA i OPREME U KOJIMA BICIKL DOLAZI nalazi se u donjoj tabeli “Build Kits opcije”.
YETI LTe raw gloss – bicikl
Build Kits opcije
| Details |
T4 XX AXS TRANSMISSIONTURQ Carbon Frame, Bosch Performance Line CX-R, 170mm Fox Factory Podium and Float X2, SRAM XX AXS T-Type and Motive Ultimate brakes |
T3 X0 AXS TRANSMISSIONTURQ Carbon Frame, Bosch Performance Line CX, 170mm Fox Factory 38 and Float X2, SRAM X0 AXS T-Type and Maven Silver brakes |
C2 90 TRANSMISSIONTURQ Carbon Frame, Bosch Performance Line CX, 170mm Fox Performance 38 and Float X, SRAM Eagle 90 T-Type and Maven Bronze brakes |
| Frame | TURQ Series carbon fiber frame, Sixfinity suspension technology, configurable cable ports, 148mm x 12mm BOOST dropouts, universal deraileur hanger compatibility. | TURQ Series carbon fiber frame, Sixfinity suspension technology, configurable cable ports, 148mm x 12mm BOOST dropouts, universal deraileur hanger compatibility. | TURQ Series carbon fiber frame, Sixfinity suspension technology, configurable cable ports, 148mm x 12mm BOOST dropouts, universal deraileur hanger compatibility. |
| Fork | FOX PODIUM FACTORY/170MM | FOX FACTORY 38 GRIP X2/170MM | FOX PERFORMANCE 38/170MM |
| Material | TURQ SERIES | TURQ SERIES | TURQ SERIES |
| Weight | 51.68 | 51.43 | 51.72 |
| Travel | 160mm (6.3″) | 160mm (6.3″) | 160mm (6.3″) |
| Rear Shock | FOX FACTORY FLOAT X2 | FOX FACTORY FLOAT X2 | FOX PERFORMANCE FLOAT X |
| Wheelset | DT SWISS HXC1700 CARBON 30MM | DT SWISS HXC1700 CARBON 30MM | DT SWISS H1900 30MM |
| Rear Der | SRAM XX EAGLE AXS TRANSMISSION | SRAM X0 EAGLE AXS TRANSMISSION | SRAM E90 TRANSMISSION |
| Shift | SRAM AXS POD CONTROLLER | SRAM AXS POD CONTROLLER | SRAM E90 TRANSMISSION |
| Crank | SRAM XX 165MM | SRAM X0 160MM | SRAM E90 160MM |
| BB | N/A | N/A | N/A |
| Cassette | SRAM XX EAGLE TRANSMISSION 10-52 | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 10-52 | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 10-52 |
| Chain | SRAM XX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION FLATTOP | SRAM GX EAGLE |
| Brakes | SRAM MAVEN ULTIMATE | SRAM MAVEN SILVER | SRAM MAVEN BRONZE |
| Rotors | SRAM HS2 200/SRAM HS2 200 | SRAM HS2 200/SRAM HS2 200 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 200 |
| Post | SRAM REVERB AXS 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM LG-XL: 200MM | SRAM REVERB AXS 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM LG-XL: 200MM | SRAM REVERB AXS 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM LG-XL: 200MM |
| Front Tire | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| Rear Tire | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| Headset | CANE CREEK 40 | CANE CREEK 40 | CANE CREEK 40 |
| Bar | YETI CARBON 35X800MM 35MM RISE | YETI CARBON 35X800MM 35MM RISE | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X800MM 30MM RISE |
| Stem | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| Grips | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO |
| Seat | WTB SOLANO SL TITANIUM | WTB SOLANO CHROMOLY | WTB SOLANO CHROMOLY |
| Drive Unit | BOSCH PERFORMANCE LINE CX-R BDU384Y | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BDU384Y | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BDU384Y |
| Display | BOSCH KIOX 400C | BOSCH KIOX 400C | BOSCH KIOX 400C |
| Charger | BOSCH 4A CHARGER | BOSCH 4A CHARGER | BOSCH 4A CHARGER |
| Battery | BOSCH POWERTUBE 800WH | BOSCH POWERTUBE 800WH | BOSCH POWERTUBE 800WH |
| Assist Switch | BOSCH WIRELESS MINI REMOTE | BOSCH WIRELESS MINI REMOTE | BOSCH WIRELESS MINI REMOTE |
|
|
SPEC, PRICE, & WEIGHT INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE. BIKE IMAGES MAY VARY SLIGHTLY FROM ACTUAL SPEC.








