KONA El Kahuna električni bicikl – ljubičasti
Kahuna je jedan od naših najprodavanijih hardtaila. Ljudi vole njegovu jednostavnost i praktičnost. Prenijeli smo taj duh u El Kahunu i napravili bicikl koji je bio višenamjenski – sposoban voziti lokalni singletrack satima bez prekida, a još uvijek imati dovoljno baterije da odemo po namirnice na putu kući. Njegov Shimano pomoćni motor za pedale pokreće polu-integrirana baterija, a njegova 100 mm vilica pruža pravu količinu ovjesa za apsorbiranje manjih udaraca na stazi. Kotači od 29″ s gumama od 2,25″ čine ovaj bicikl udobnim na svim vrstama terena. El Kahuna savršeni svestrani bicikl.
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Veličine | S, M, L, XL |
| Vilica | Suntour XCR34 Air 100mm Tapered 110 Spacing |
| Poluge pogona | FSA E-Bike |
| Pogon | 36t |
| Lanac | Shimano HG54 |
| Kaseta | Shimano Deore 11-46t 10spd |
| Stražnji mjenjač | Shimano Deore |
| Mjenjači | Shimano Deore |
| Brake Calipers | Shimano MT410 |
| Prednji rotor | Shimano RT10 180mm (centerlock) |
| Stražnji rotor | Shimano RT10 160mm (centerlock) |
| Ručice kočnica | Shimano MT401 |
| Vilični ležaj | FSA No.57BP |
| Upravljač | Kona XC/BC Riser |
| Lula | Kona XC |
| Cijev sjedala | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| Stezaljka cijevi sjedala | Kona QR |
| Gripovi | Kona Key Grip |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja naba | Shimano 110x15mm |
| Stražnja naba | Shimano 135x10mm |
| Žbice | Stainless 14g |
| Obruči | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| Prednja guma | WTB Trail Boss 29×2.25″ |
| Stražnja guma | WTB Trail Boss 29×2.25″ |
| Jedinica baterije | Shimano E6100 20MPH |
| Baterija | Shimano 504Wh |
| Displej | Shimano SC-E7000 Display |
| Punjač | Shimano STEPS 2A |
| Battery Lock | Abus |
| Boja | Gloss Plum w/ Metallic Brass & Matte Ink Decals |
| Extra | n/a |
GEOMETRIJA
| VELIČINA | S | M | L | XL | |
| 1 | ST DULJINA | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT DULJINA | 581 | 607 | 633 | 665 |
| 3 | DOHVATITI | 404 | 428 | 453 | 484 |
| 4 | STOG | 619 | 623 | 628 | 633 |
| 5 | STOJI PREKO | 738 | 742 | 747 | 766 |
| 6 | HT KUT | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 7 | HT DULJINA | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 8 | ST KUT | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 9 | CS DULJINA | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BB VISINA | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1134 | 1160 | 1187 | 1220 |
| 13 | PREDNJI CENTAR | 676 | 701 | 728 | 761 |
| 14 | DULJINA VILICE | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 15 | POMAK VILICE | 51 | 51 | 51 | 51 |











