DRAG Outlaw Mho 7.0 bicikl – grafit crni
https://dragbicycles.com/bike/outlaw-mho-7-0/
Želite li posjetiti mjesta na kojima nikada prije niste bili?
Outlaw je vaš partner s kojim možete jednostavno voziti i voziti i voziti.
Snažan i brz E-MTB koji kombinira vrhunsku sposobnost penjanja i nevjerojatnu okretnost pri spuštanju nizbrdo.
S novim Shimano EP8 motorom, Outlaw će isporučiti pravu količinu snage u pravo vrijeme.
A kada postane teško, 150 mm hoda straga i 160 mm sprijeda učinit će da se osjećate kao šetnja parkom.
DRAG Outlaw Mho 7.0 bicikl – grafit crni
| Okvir | DRAG Outlaw Mho 29” 150 mm, karbonski monokok, BOOST™, integrirani kablovi |
| Boja | Crna/Grafitna |
| Veličina | 29”: M, L, XL |
| Vilica | RockShox ZEB Select 29”, BOOST™, DebonAir, konusni zupčanik 1.8”, 160 mm |
| Stražnji amortizer | RockShox Deluxe Select+ RT, DebonAir, 205×60 |
| Vilični ležaj | COX ZS52/28.6 | ZS66/46 |
| Pogon | Shimano EM600 36T |
| Mjenjači | SRAM GX Eagle 1×12 |
| Prednji mjenjač | N/A |
| Stražnji mjenjač | SRAM GX Eagle, 12 brzina |
| Kaseta | SRAM XG-1275, 10/52T, 12 brzina |
| Lanac | SRAM GX Eagle, 12 brzina |
| Cikloračunalo | Shimano SC-EM800 |
| Pogonska jedinica | Shimano DU-EP800 |
| Baterija | Shimano BT-E8035, integrirani |
| Pedale | FP 651 Najlon 9/16“, Platforma |
| Upravljač | COX Revo 5.0 SL 35.0 MTB 800mm |
| Lula | COX Revo 5.0, stezaljka od 35 mm |
| Gripovi | COX izravna brava 130 mm |
| Kočnice | Shimano SLX M7120, hidraulični disk, četiri klipa |
| Rotori | Shimano RT64, 203/203 mm, središnja blokada |
| Sjedalo | COX Strike II crni |
| Cijev sjedala | KS RAGE-i, hod 150 mm, 30,9 mm |
| Stezaljka cijevi sjedala | COX 6061 SE, kovano legirano, D-35 mm |
| Kotači | WTB STP i29 obruči, COX M17 glavčine sa zatvorenim ležajevima, 32H |
| Prednja guma | Schwalbe MAGIC MARY Super Trail, TLE, sklopiva guma 29”x2.40” Addix Soft |
| Stražnja guma | Schwalbe Big Betty Evo, Super Trail, TLE, 29”x2.40” Addix Soft |
| Težina | 23,5 kg |

| Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (ST) | 410 | 440 | 470 |
| Top Tube Length (TT), X | 605 | 630 | 655 |
| Top Tube Length (TT), Actual | |||
| Bottom Bracket Drop (BD) | 20 | 20 | 20 |
| Bottom Bracket Height | |||
| Chainstay Length (CS) | 450 | 450 | 450 |
| Seat Tube Angle (STA) | 76.8° | 76.8° | 76.8° |
| Head Tube Angle (HTA) | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Wheel Base (WB) | 1252 | 1278.8 | 1305.5 |
| Standover Height | |||
| Head Tube Length (HT) | 115 | 125 | 135 |
| Stack (S) | 618.9 | 627.9 | 637 |
| Reach (R) | 460.4 | 483 | 505 |










