KONA Honzo 20″ mtb bicikl za djecu – plavi
Honzo 20 je za minijaturnog biciklistu koji nema problema s održavanjem koraka sa starijim bratom i treba mu bicikl koji se i snažno vozi! Honzo 20 odgovara gumama 20×2.6″, što olakšava prevaljivanje prepreka na stazi. QR glavčine olakšavaju zamjenu zračnica, a vilica od 60 mm osigurava ugodnu i meku vožnju. Honzo 20 će u tren oka osvojiti vaš susjedstvo!
Godine 1988., naši osnivači Dan i Jake osnovali su tvrtku posvećenu izradi izvrsnih bicikala koji stvaraju vrhunska iskustva vožnje. Ostajemo snažno neovisna tvrtka, a ti izvorni principi performansi, pouzdanosti i svestranosti i dalje su temelj Kona bicikala. Dođite i otkrijte ono što zovemo Duga i slatka vožnja.
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona 6061 aluminijski spojevi |
| Veličine | 11″ |
| Stražnji amortizer | nije dostupno |
| Vilica | Suntour XCT DS Boost Plus zavojnica 60 mm |
| Pogonske poluge | Samox 152 mm |
| Lančanici | 28t Uski/Široki sa štitnikom |
| Pogonska osovina | Feimin 68 mm |
| Pedale | Feimin platforma |
| Lanac | KMC HV500 |
| Kaseta | Shimano Tourney 14-34t 7 brzina |
| Vodilica lanca | nije dostupno |
| Stražnji mjenjač | Shimano turney |
| Mjenjači | Shimano Revo mjenjač |
| Kočione čeljusti | Tektro HDM276 hidraulični |
| Prednji kočioni rotor | Tektro TR160 160mm |
| Stražnji kočioni rotor | Tektro TR160 160mm |
| Ručice kočnica | Tektro HDM276 hidraulični |
| Ležaj vilice | FSA br.10 |
| Upravljač | Kona OB |
| Lula volana | Kona OB |
| Cijev sjedala | Kona palac 27,2 mm |
| Stezaljka sjedala | Kona QR |
| Gripovi | Kona DJ |
| Sjedalo | Kona DJ |
| Prednja glavčina | Joytech 110x9mm |
| Stražnja glavčina | Joytech 135x10mm |
| Žbice | Nehrđajući čelik 14g |
| Naplatci | Dvostruka stijenka legure |
| Prednja guma | Vee Tire Crown Gem 20×2.6″ |
| Stražnja guma | Vee Tire Crown Gem 20×2.6″ |
| Boja | Sjajna metalik lazuli plava sa satensko srebrnim reflektirajućim naljepnicama |
GEOMETRY
| Size | S | |
| 1 | ST Length | 250 |
| 2 | TT Length | 457 |
| 3 | Reach | 320 |
| 4 | Stack | 435 |
| 5 | Standover | 546 |
| 6 | HT Angle | 69.0 |
| 7 | HT Length | 90 |
| 8 | ST Angle | 72.5 |
| 9 | CS Length | 365 |
| 10 | BB Drop | 5 |
| 11 | BB Height | 269 |
| 12 | Wheelbase | 893 |
| 13 | Front Center | 528 |
| 14 | Fork Length | 382 |
| 15 | Fork Offset | 40 |

MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |








