DRAG Badger Lite DB 20″ bicikl – sivo zeleni
Badger 20″ Lite DB jedan je od najlakših i najsvestranijih dječjih xc bicikala koji će mlade vozače oduševiti izlaskom na stazu. Bicikl je za cross-country vožnju s Shimano pogonom, hidrauličnim disk kočnicama s ručicama za bebe i internim komponentama, dizajniran za male vozače. Badger Lite koristi lagani, ali kruti aluminijski okvir koji će pružiti prave off-road performanse kako bi stvorio sljedeću generaciju brdskih biciklista. Dječji bicikli DRAG imaju ručice mjenjača i kočnica koje su specifične za dijete, manje i lakše za korištenje. Osjećaj udobnosti i razvijanje samopouzdanja ključni su u ovom trenutku kako bi se osiguralo da je bicikl ispravno prilagođen i da je dijete zadovoljno izgledom i osjećajem bicikla.
| Okvir | DRAG Badger SL, ultra lagan, hidroformirana legura, dvostruko ojačane cijevi |
| Boja | Siva/Zelena |
| Vilica | DRAG Badger SL Disc 20″, ultra lagani, hidroformirani aluminij |
| Ležaj vilice | COX F101AM 1 1/8 28.6-41-30 |
| Pogon | KidFit aluminijski kotač, 32T, 127 mm |
| Mjenjači | Shimano SL-M315, 7 brzina |
| Stražnji mjenjač | Shimano RD-TY200 7 brzina |
| Kaseta | Shimano CS-HG200 7 brzina, 12/32 zuba |
| Lanac | YBN S50 6/7 brzina |
| Pedale | Najlonska platforma, 9/16″ |
| Upravljač | KidFit SL Alloy 25.4/560 mm |
| Lula | KidFit SL Alloy 25.4/35mm |
| Gripovi | COX VLG-1319 130 mm |
| Kočnice | Hidraulični disk, Kidfit ručica |
| Rotori | 6 vijaka naprijed/nazad 160 mm/140 mm |
| Sjedalo | DRAG Kidfit K16V |
| Cijev sjedala | COX letva, legura, 300 mm, 27,2 mm |
| Stezaljka cijevi sjedala | Legura, QR-31,8 mm |
| Kotači | DRAG, Ručna izrada, Labavi ležajevi |
| Gume | Vee Tire Speedster 20×2.0 Višenamjenska smjesa |
| Težina | 9.200 kg |
Geometry / Sizes
DRAG Badger Lite DB 20″ bicikl – sivo zeleni

| Size | Badger 20″ DB |
|---|---|
| Seat Tube Length (ST) | 260mm |
| Top Tube Length (TT), X | 430mm |
| Top Tube Length (TT), Actual | 422mm |
| Bottom Bracket Drop (BD) | -25mm |
| Bottom Bracket Height | |
| Chainstay Length (CS) | 350mm |
| Seat Tube Angle (STA) | 73° |
| Head Tube Angle (HTA) | 68° |
| Wheel Base (WB) | 859.16mm |
| Standover Height | |
| Head Tube Length (HT) | 100mm |
| Stack (S) | |
| Reach (R) | 306.97mm |
| Handlebar Width | |
| Stem Length | |
| Crank Length |








