KONA Rove Steel Microshift bicikl – metalik crni
Rove je postao bicikl za ljude diljem svijeta koji jedva čekaju… krenuti! Specifikacije su taman kako treba, ugodan je za oči, Rove se brzo vozi na posao, po šljunčanoj stazi ili nakon posla na vašem lokalnom brdu za vježbanje. Rove je neuhvatljivi čelični bicikl 650x47c koji si možete priuštiti. Kao kod kuće je u uličnoj utrci, na putu do posla, kao vozilo za prijevoz putnika ili kao vaš jedini bicikl. Bio je cool prije nego što je cool postalo cool. To je bicikl koji se želi voziti gdje god VI želite voziti.
Godine 1988., naši osnivači Dan i Jake osnovali su tvrtku posvećenu izradi izvrsnih bicikala koji stvaraju vrhunska iskustva vožnje. Ostajemo snažno neovisna tvrtka, a ti izvorni principi performansi, pouzdanosti i svestranosti i dalje su temelj Kona bicikala. Dođite i otkrijte ono što zovemo Duga i slatka vožnja.
TEHNIČKI PODACI KONA Rove Steel Microshift bicikl – metalik crni
| Materijal okvira | Kona Butted Cromoly |
| Veličine | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Stražnji amortizer | nije dostupno |
| Vilica | Kona Project Two Cromoly disk kotača |
| Pogonske poluge | Prowheel |
| Lančanici | 40t |
| Osovina pogona | Prowheel BB68+ |
| Pedale | nije dostupno |
| Lanac | KMC X10 |
| Kaseta | Microshift Advent X 11-48t 10spd |
| Stražnji mjenjač | Microshift Sword |
| Mjenjači | Microshift Sword |
| Kočione čeljusti | Tektro MDC550 Mehanički |
| Prednji kočioni rotor | Tektro TR160mm |
| Stražnji kočioni rotor | Tektro TR160mm |
| Ručice kočnica | Microshift Sword |
| Vilični ležaj | FSA br.1/br.10 |
| Upravljač | Kona Road |
| Lula volana | Kona Road |
| Cijev sjedala | Kona 27,2 mm |
| Stezaljka sjedala | Kona stezaljka |
| Gripovi | Kona traka od pluta |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja glavčina | Formula 100x12mm |
| Stražnja glavčina | Formula 142x12mm |
| Žbice | Nehrđajući čelik crni 14g |
| Naplatci | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Prednja guma | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
| Stražnja guma | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
| Boja | Satensko metalik crna s naljepnicama u boji sjajne kosti |
GEOMETRY
| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT Length | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
| 3 | Reach | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
| 4 | Stack | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
| 5 | Standover | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
| 6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
| 7 | HT Length | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | BB Height | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
| 12 | Wheelbase | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
| 13 | Front Center | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
| 14 | Fork Length | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |








