KONA Unity bicikl – ljubičasti
Bikepacking se razvio, novi Kona se pojavio na sceni: Unity. Možda je to ultimativni bikepack bicikl, ali bilo bi nepristojno svrstati ga u samo jednu kategoriju. To je brdski bicikl.
To je gravel bicikl. To je radna mazga za bikepacking i snažna zvijer za teret izgrađena da ide dalje, dublje i robusnije nego što se većina bicikala usuđuje.
Htjeli smo velike gume. I mješovite kotače! Moderni? Možda. Ali odabrali smo MX jer pomiče težište tamo gdje ga želimo, čini stražnji kotač jačim i omogućuje veći prostor za stražnje nosače i torbe za sjedalo.
Željeli smo VEĆE TERETE, ali nismo bili spremni žrtvovati kvalitetu vožnje. Stoga smo optimizirali geometriju za vožnju pod opterećenjem, podešavajući pomak vilice i upravljivost.
KONA Unity bicikl – ljubičasti
TEHNIČKI PODACI
| OKVIR | Kona Butted Cromoly | |
| VELIČINE | S, M, L, XL | |
| VILICA | Kona Cromoly | |
| POGONSKE POLUGE | RaceFace Aeffect Cinch 28t / S 165mm / ML 170mm / XL 175mm | |
| POGONSKA OSOVINA | RaceFace BSA 73 | |
| PEDALE | Kona JS2 | |
| LANAC | KMC eGlide Turbo | |
| KASETA | Shimano XT 11-50t 11spd | |
| VODILICA LANCA | nije dostupno | |
| PREDNJI MJENJAČ | nije dostupno | |
| STRAŽNJI MJENJAČ | Shimano XT | |
| MJENJAČ | Shimano XT | |
| KOČIONE ČELJUSTI | Tektro Gemini M535 4-klipa | |
| PREDNJI ROTOR | Tektro 203mm 6B 2.3mm | |
| STRAŽNJI ROTOR | Tektro 203mm 6B 2.3mm | |
| RUČICE KOČNICA | Tektro Gemini M535 | |
| VILIČNI LEŽAJ | FSA br. 10 ZS44/ZS44 | |
| UPRAVLJAČ |
|
|
| LULA | Kona 31.8mm / Rise 0º / Length S-M 35mm / M-L 45mm | |
| CIJEV SJEDALA | Kona 31,6 mm / 375 mm | |
| STEZALJKA SJEDALA | Kona 34,9 mm | |
| GRIPOVI | Kona Key Grip-a | |
| SJEDALO | WTB Volt Medium | |
| PREDNJA GLAVČINA | DT Swiss 370 15x110mm | |
| STRAŽNJA GLAVČINA | DT Swiss 370 12x148mm HG | |
| ŽBICE | Nehrđajući čelik 2,0 mm Crni | |
| PREDNJI OBRUČ | WTB KOM i40 Tough 29″ | |
| STRAŽNJI OBRUČ | WTB KOM i40 Tough 27.5″ | |
| PREDNJA GUMA | WTB Ranger TCS Tough 29×3.0″ | |
| STRAŽNJA GUMA | WTB Ranger TCS Tough 27.5×3.0″ | |
| BOJA | ljubičasta | |
| DODACI | Prednji nosač Kona Unity od aluminija 6061 |
GEOMETRY
| Size | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT Length | 591 | 623 | 656 | 691 |
| 3 | Reach | 435 | 460 | 485 | 510 |
| 4 | Stack | 615 | 620 | 629 | 643 |
| 5 | Standover | 725 | 760 | 816 | 849 |
| 6 | HT Angle | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| 7 | HT Length | 160 | 165 | 175 | 190 |
| 8 | ST Angle | 75.8 | 75.3 | 74.8 | 74.3 |
| 9 | CS Length | 440-456 | 440-456 | 440-456 | 440-456 |
| 10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | BB Height | 311 | 311 | 311 | 311 |
| 12 | Wheelbase | 1176-1191 | 1203-1219 | 1232-1248 | 1263-1279 |
| 13 | Front Center | 745 | 772 | 796 | 831 |
| 14 | Fork Length | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 15 | Fork Offset | 59 | 59 | 59 | 59 |

Sizing & Selection
Choosing the right bike size is essential for comfort, performance, and the best riding experience. To help you select the correct size:
- Check Our Sizing and Fit Chart: Use the chart below to determine the size range that works best for your height and riding style.
- Get Personalized Recommendations: Not sure which size to choose? Fill out our Sizing Form, and Kona staff will provide suggestions to help you find the perfect fit.
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |












