KONA Rove AL bicikl – tirkizni
Rove AL je pristupačan bicikl s uskim upravljačem koji ne štedi na kvaliteti. S ažuriranom geometrijom koja odražava našu vrhunsku liniju za gravel bicikle, Rove AL je svestran, udoban i spreman za svakodnevne poslove, školu ili avanture po zemljanim cestama. Isti pouzdani okvir, pametnije pristajanje, isti početni cjenovni rang.
TEHNIČKI PODACI
| OKVIR | Kona 6061 al |
| VELIČINE | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| STRAŽNJI AMORTIZER | nije dostupno |
| VILICA | Kona 6061 al |
| POGON | Shimano ESSA 2000 40t / 48-56 170 mm / 58 175 mm |
| POGONSKA OSOVINA | Shimano BSA 68 |
| PEDALE | nije dostupno |
| LANAC | KMC Z8.3 |
| KASETA | Shimano ESSA HG300 11-45t 8spd |
| VODILICA LANCA | nije dostupno |
| PREDNJI MJENJAČ | nije dostupno |
| STRAŽNJI MJENJAČ | Shimano ESSA RDU2000 |
| MJENJAČI | Shimano ESSA U2000 |
| KOČIONE ČELJUSTI | Tektro Mira CX |
| PREDNJI KOČIONI ROTOR | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| STRAŽNJI KOČIONI ROTOR | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| RUČICE KOČNICA | Shimano ESSA U2000 |
| VILIČNI LEŽAJ | Feimin ZS44/ZS44 |
| UPRAVLJAČ | Kona Gravel Dropbar 31.8 mm / Širina 48 42 cm / 50-52 44 cm / 54 46 cm / 56-58 48 cm |
| LULA | Kona 31,8 mm / Uspon 6º / Duljina 48-52 60 mm / 54-56 70 mm / 58 80 mm |
| CIJEV SJEDALA | Kona s offsetom 27,2 mm / 48-52 350 mm / 54-58 375 mm |
| STEZALJKA SJEDALA | Kona 31,8 mm |
| GRIPOVI | Kona |
| SJEDALO | Kona |
| PREDNJA GLAVČINA | Joytech 9x100mm |
| STRAŽNJA GLAVČINA | Joytech 10×135 mm |
| ŽBICE | Nehrđajući čelik 2 mm crni |
| FELGE | WTB SX19 |
| PREDNJA GUMA | Maxxis Rambler 700x40mm |
| STRAŽNJA GUMA | Maxxis Rambler 700x40mm |
| BOJA BOJE | Tirkizna |
KONA Rove AL bicikl – tirkizni
GEOMETRY
| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT Length | 522 | 537 | 552 | 568 | 584 | 601 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 528 | 547 | 566 | 584 | 601 | 620 |
| 5 | Standover | 745 | 765 | 786 | 805 | 825 | 843 |
| 6 | HT Angle | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | HT Length | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| 8 | ST Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | BB Height | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| 12 | Wheelbase | 1032 | 1044 | 1052 | 1064 | 1076 | 1091 |
| 13 | Front Center | 608 | 620 | 627 | 639 | 650 | 662 |
| 14 | Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Sizing & Selection
Choosing the right bike size is essential for comfort, performance, and the best riding experience. To help you select the correct size:
- Check Our Sizing and Fit Chart: Use the chart below to determine the size range that works best for your height and riding style.
- Get Personalized Recommendations: Not sure which size to choose? Fill out our Sizing Form, and Kona staff will provide suggestions to help you find the perfect fit.
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |








