YETI ARC bicikl – turquoise
https://yeticycles.com/en-at/bikes/arc/buy
Molimo Vas, prilikom slanja upita za dobavljivost javite nam koja veličina okvira i koji set opreme Vas zanima. POPIS OPCIJA i OPREME U KOJIMA BICIKL DOLAZI nalazi se u donjoj tabeli “Build Kits opcije”.
YETI ARC bicikl – turquoise
Build Kits opcije
| Details | T1 XT Di2
TURQ Carbon Frame, 130mm Fox Factory 36 SL Grip X, Shimano XT Di2 and XT Brakes |
T2 X0/90 TRANSMISSION
TURQ Carbon Frame, 130mm Fox Factory 36 SL Grip X, SRAM X0/90 T-Type and Motive Bronze Brakes |
C2 90 TRANSMISSION
TURQ Carbon Frame, 130mm Fox Perfomance 36 SL Grip, SRAM 90 T-Type and Motive Bronze brakes |
FRAME ONLY
TURQ Carbon Frame |
| Frame | TURQ series carbon fiber frame, Pressfit BB92, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | TURQ series carbon fiber frame, Pressfit BB92, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | TURQ series carbon fiber frame, Pressfit BB92, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | TURQ series carbon fiber frame, Pressfit BB92, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. |
| Fork | FOX FACTORY 36 SL GRIP X/130MM | FOX FACTORY 36 SL GRIP X/130MM | FOX PERFORMANCE 36 SL/130MMUpgradable | |
| Material | TURQ SERIES | TURQ SERIES | TURQ SERIES | TURQ SERIES |
| Weight | 25.41 | 25.21 | 26.01 | 2.96 |
| Wheelset | DT SWISS XM1700 30MM RATCHETUpgradable | DT SWISS XM1700 30MM RATCHETUpgradable | DT SWISS M1900 30MM LN | |
| Rear Der | SHIMANO XT DI2 12SP | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION | |
| Shift | SHIMANO XT DI2 | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION | |
| Crank | SHIMANO XT 30T 165MM | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 32T 165MM | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION 32T 165MM | |
| BB | SHIMANO XT BB 73 | SRAM DUB BB92 | SRAM DUB BB92 | |
| Cassette | SHIMANO XT 10-51 | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 10-52 | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 10-52 | |
| Chain | SHIMANO XT | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION FLATTOP | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP | |
| Brakes | SHIMANO XT 4 PISTON | SRAM MOTIVE BRONZE | SRAM MOTIVE BRONZE | |
| Rotors | SHIMANO FREEZA 180/SHIMANO FREEZA 180 | SRAM HS2 180/SRAM HS2 180 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 180 | |
| Post | FOX TRANSFER / SM: 175MM, MD-XL: 200MM | FOX TRANSFER / SM: 175MM, MD-XL: 200MM | ONEUP DROPPER POST / SM: 180, MD-LG: 210, XL: 240 | |
| Front Tire | MAXXIS MINION DHF 2.6 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.6 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.6 EXO | |
| Rear Tire | MAXXIS REKON 2.6 EXO | MAXXIS REKON 2.6 EXO | MAXXIS REKON 2.6 EXO | |
| Headset | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | |
| Bar | YETI CARBON 35X760MM | YETI CARBON 35X760MM | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X760MM | |
| Stem | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | |
| Grips | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | |
| Seat | WTB SILVERADO CUSTOM | WTB SILVERADO CUSTOM | WTB SILVERADO CUSTOM | |
| Upgrades |
|
|
|
SPEC, PRICE, & WEIGHT INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE. BIKE IMAGES MAY VARY SLIGHTLY FROM ACTUAL SPEC.








