KONA Process 153 DL 29″ bicikl – krom
Process 153 DL 29 je bicikl koji su odabrali agresivni vozači diljem svijeta. To je bicikl koji mnogi od našeg osoblja voze jer sve radi dobro. Testiran je i usavršen u našim rodnim gradovima na North Shoreu u BC i Bellinghamu, Washington. Napravili smo ovaj bicikl da bude spreman za dominaciju čim ga izvadite iz kutije, ali postoje jednostavni načini za nadogradnju ako to odlučite. Sa 160 mm prednjeg hoda i 153 mm straga, krupnim Maxxis gumama i ovjesom s izuzetnom potporom, Process 153 DL 29 postat će vaš najpouzdaniji ubojica na stazi.
| MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 Aluminijski butted 153mm Hod |
| VELIČINE | M, L, XL |
| STRAŽNJI AMORTIZER | RockShox Super Deluxe Select Plus Trunnion |
| VILICA | RockShox Lyrik Select RC punjač DebonAir 160 mm sužen 110 mm razmak |
| POGONSKA OSOVINA | SRAM NX Eagle DUB |
| LANČANICI | 32t X-Sync Eagle |
| POGONSKA OSOVINA | SRAM DUB PF92 |
| PEDALE | n/a |
| LANAC | SRAM SX-Eagle |
| KASETA | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd |
| VODILICA LANCA | n/a |
| PREDNJI MJENJAČ | n/a |
| STRAŽNJI MJENJAČ | SRAM GX-Eagle |
| MJENJAČI | SRAM NX-Eagle |
| KOČIONE ČELJUSTI | SRAM G2 RS |
| ROTOR PREDNJE KOČNICE | SRAM središnja linija 200 mm |
| ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | SRAM središnja linija 180 mm |
| POLUGE KOČNICE | SRAM G2 RS |
| VILIČNI LEŽAJ | FSA Orbit 1.5 E ZS |
| UPRAVLJAČ | Kona XC/BC 35 |
| LULA VOLANA | Kona XC/BC 35 |
| NOSAČ SJEDALA | TranzX +RAD unutarnji 31,6 mm |
| STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona stezaljka |
| GRIPOVI | Kona Key Grip |
| SJEDALO | WTB Volt |
| PREDNJA GLAVČINA | Formula 110x15mm |
| STRAŽNJA GLAVČINA | Formula 148x12mm |
| ŽBICE | Nehrđajući crni 14g |
| FELGE | WTB KOM Trail i30 TCS |
| PREDNJA GUMA | Maxxis Assegai EXO TR 3C 29×2,5″ WT |
| STRAŽNJA GUMA | Maxxis Minion DHR II EXO TR 3C 29×2.4″ WT |
| BOJA | Sjajni umjetni krom s naljepnicama ugljena |
| DODACI | n/a |
GEOMETRY
| SIZE | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 410 | 450 | 485 |
| 2 | TT LENGTH | 599 | 628 | 667 |
| 3 | REACH | 455 | 480 | 515 |
| 4 | STACK | 615 | 625 | 635 |
| 5 | STANDOVER | 700 | 710 | 720 |
| 6 | HT ANGLE | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| 7 | HT LENGTH | 97 | 108 | 119 |
| 8 | ST ANGLE | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
| 9 | CS LENGTH | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB DROP | 30 | 30 | 30 |
| 11 | BB HEIGHT | 345 | 345 | 345 |
| 12 | WHEELBASE | 1215 | 1244 | 1284 |
| 13 | FRONT CENTER | 781 | 811 | 851 |
| 14 | FORK LENGTH | 571 | 571 | 571 |
| 15 | FORK OFFSET | 42 | 42 | 42 |











