KONA Process 153 29″ bicikl – bordo
Savršeni Zlatokosi bicikl između Processa 134 i Processa X, Process 153 pogađa sva slatka mjesta po vrlo pristupačnoj cijeni. Prednji i stražnji ovjes od 160/153 mm pruža vam nepokolebljivu pouzdanost na zahtjevnim nizbrdicama dok se i dalje s lakoćom penjete. Opremljen je svime što trebate i ničime što nemate. Snažne kočnice, pouzdan ovjes i prianjajuće gume predstavljaju savršen sveobuhvatni paket.
TEHNIČKI PODACI
MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 Aluminijski butted 153mm Hod |
VELIČINE | M, L, XL |
STRAŽNJI AMORTIZER | RockShox Deluxe Select Plus Trunnion |
VILICA | RockShox Yari RC Motion Control DebonAir 160 mm konusni razmak 110 mm |
POGONSKE POLUGE | Shimano Deore |
LANČANICI | 30t |
POGONSKA OSOVINA | Shimano Deore PF92 |
PEDALE | n/a |
LANAC | KMC X11 |
KASETA | Shimano Deore 11-50t 11spd |
VODILICA LANCA | n/a |
PREDNJI MJENJAČ | n/a |
STRAŽNJI MJENJAČ | Shimano Deore 11spd |
MJENJAČI | Shimano Deore 11spd |
KOČIONE ČELJUSTI | Shimano Deore |
ROTOR PREDNJE KOČNICE | Shimano RT64 203mm (centrallock) |
ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Shimano RT64 180mm (centrallock) |
POLUGE KOČNICE | Shimano Deore |
UPRAVLJAČ | Kona XC/BC 35 |
LULA VOLANA | Kona XC/BC 35 |
CIJEV SJEDALA | TranzX kapaljka +RAD interna sa Shimano polugom 31,6 mm |
STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona stezaljka |
gripOVI | Kona Key Grip |
SjEDaLO | Staza Kona |
PREDNJA GLAVČINA | Shimano 110x15mm |
STRAŽNJA GLAVČINA | Shimano 148x12mm |
ŽBICE | Nehrđajući crni 14g |
FELGE | WTB ST i30 TCS 2.0 |
PREDNJA GUMA | Maxxis Assegai EXO TR DUAL 29×2,5″ WT |
STRAŽNJA GUMA | Maxxis Minion DHR II EXO TR DUAL 29×2.4″ WT |
BOJA | Satenska metalik ljubičasta s plavo-sivim naljepnicama |
GEOMETRY
SIZE | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 410 | 450 | 485 |
2 | TT LENGTH | 599 | 628 | 667 |
3 | REACH | 455 | 480 | 515 |
4 | STACK | 615 | 625 | 635 |
5 | STANDOVER | 700 | 710 | 720 |
6 | HT ANGLE | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
7 | HT LENGTH | 97 | 108 | 119 |
8 | ST ANGLE | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
9 | CS LENGTH | 435 | 435 | 435 |
10 | BB DROP | 30 | 30 | 30 |
11 | BB HEIGHT | 345 | 345 | 345 |
12 | WHEELBASE | 1215 | 1244 | 1284 |
13 | FRONT CENTER | 781 | 811 | 851 |
14 | FORK LENGTH | 571 | 571 | 571 |
15 | FORK OFFSET | 42 | 42 | 42 |
