KONA Process 153 27.5″ bicikl – crveni
Savršeni bicikl između Processa 134 i Processa X, Process 153 pogađa sva slatka mjesta po vrlo pristupačnoj cijeni. Prednji i stražnji ovjes od 160/153 mm pruža vam nepokolebljivu pouzdanost na zahtjevnim nizbrdicama dok se i dalje s lakoćom penjete. Opremljen je svime što trebate i ničime što nemate. Snažne kočnice, pouzdan ovjes i prianjajuće gume predstavljaju savršen sveobuhvatni paket.
TEHNIČKI PODACI
MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 Aluminijski butted 153mm Hod |
VELIČINE | S, M, L, XL |
STRAŽNJI AMORTIZER | RockShox Deluxe Select Plus Trunnion |
VILICA | RockShox Yari RC Motion Control DebonAir 160 mm konusni razmak 110 mm |
POGONSKE POLUGE | FSA Comet Heavy Duty ili Shimano Deore |
LANČANICI | 30t |
POGONSKA OSOVINA | FSA ili Shimano Deore PF92 |
PEDALE | n/a |
LANAC | KMC X10 ili X11 |
KASETA | Microshift Advent X 11-48t 10spd ili Shimano Deore 11-50t 11spd |
VODILICA LANCA | n/a |
PREDNJI MJENJAČ | n/a |
STRAŽNJI MJENJAČ | Microshift Advent X ili Shimano Deore 11spd |
MJENJAČI | Microshift Advent X ili Shimano Deore 11spd |
KOČIONE ČELJUSTI | SRAM DB8 ili Shimano Deore |
ROTOR PREDNJE KOČNICE | SRAM Centerline 200 mm ili Shimano RT64 203 mm (centrallock) |
ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | SRAM Centerline 180 mm ili Shimano RT64 180 mm (centrallock) |
POLUGE KOČNICE | SRAM DB8 ili Shimano Deore |
LEŽAJ VILICEE | FSA br.57B |
UPRAVLJAČ | Kona XC/BC 35 |
LULA VOLANA | Kona XC/BC 35 |
NOSAČ SJEDALA | TranzX kapaljka +RAD interna sa Shimano polugom 31,6 mm |
STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona stezaljka |
GRIPOVI | Kona Key Grip |
SJEDALO | Staza Kona |
PREDNJA GLAVČINA | Formula ili Shimano 110x15mm |
STRAŽNJA GLAVČINA | Formula ili Shimano 148x12mm |
ŽBICE | Nehrđajući crni 14g |
FELGE | WTB ST i30 TCS 2.0 |
PREDNJA GUMA | Maxxis Assegai EXO TR DUAL 27,5×2,5″ WT |
STRAŽNJA GUMA | Maxxis Minion DHR II EXO TR DUAL 27.5×2.4″ WT |
BOJA | Sjajni krvavi kamen s naljepnicama ugljena i nimbusa |
GEOMETRY
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | TT LENGTH | 569 | 599 | 628 | 667 |
3 | REACH | 430 | 455 | 480 | 515 |
4 | STACK | 605 | 615 | 625 | 635 |
5 | STANDOVER | 690 | 700 | 710 | 720 |
6 | HT ANGLE | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
7 | HT LENGTH | 123 | 134 | 145 | 156 |
8 | ST ANGLE | 77 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
9 | CS LENGTH | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | BB DROP | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 | BB HEIGHT | 348 | 348 | 348 | 348 |
12 | WHEELBASE | 1184 | 1213 | 1243 | 1283 |
13 | FRONT CENTER | 754 | 784 | 814 | 853 |
14 | FORK LENGTH | 552 | 552 | 552 | 552 |
15 | FORK OFFSET | 37 | 37 | 37 | 37 |
