KONA Process 134 29″ bicikl – maslinasto zeleni
Ovo je izvrstan bicikl za nekoga tko želi uroniti u brdski biciklizam s punim ovjesom. Pristupačan je i može se voziti po svim vrstama terena. S prednjim i stražnjim prolaznim osovinama, zračnim ovjesom i dugotrajnim dropperima, ima sve što je vozaču potrebno da se zaljubi u veću, intenzivniju vožnju.
TEHNIČKI PODACI
MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 Aluminijski butted 134mm Hod |
VELIČINE | S, M, L, XL |
STRAŽNJI AMORTIZER | RockShox Deluxe Select Trunnion |
VILICA | RockShox Recon RL Motion Control Solo Air 140 mm suženog razmaka 110 mm |
POGONSKE POLUGE | Shimano Deore |
LANČANICI | 30t |
POGONSKA OSOVINA | Shimano Deore PF92 |
PEDALE | n/a |
LANAC | KMC X11 |
KASETA | Shimano Deore 11-51t 11spd |
VODILICA LANCA | n/a |
PREDNJI MJENJAČ | n/a |
STRAŽNJI MJENJAČ | Shimano Deore 11spd |
MJENJAČI | Shimano Deore 11spd |
KOČIONE ČELJUSTI | Shimano MT201 hidraulični |
ROTOR PREDNJE KOČNICE | Shimano RT30 180mm (centrallock) |
ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Shimano RT30 160mm (centrallock) |
POLUGE KOČNICE | Shimano MT201 hidraulični |
LEŽAJ VILICE | FSA br.57B |
UPRAVLJAČ | Kona XC/BC 35 |
LULA VOLANA | Kona XC/BC 35 |
CIJEV SJEDALA | TranzX kapaljka +RAD unutarnji 31,6 mm |
STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona stezaljka |
GRIPOVI | Kona Key Grip |
SJEDALO | Staza Kona |
PREDNJA GLAVČINA | Shimano 110x15mm |
STRAŽNJA GLAVČINA | Shimano 148x12mm |
ŽBICE | Nehrđajući crni 14g |
FELGE | WTB ST i30 TCS 2.0 |
PREDNJA GUMA | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 29×2,5″ WT |
STRAŽNJA GUMA | Maxxis disektor EXO TR DUAL 29×2.4″ WT |
BOJA | Sjajna maslina s naljepnicama Eris & Sandal |
DODACI | n/a |
GEOMETRY
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | TT LENGTH | 569 | 596 | 625 | 664 |
3 | REACH | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | STACK | 601 | 605 | 615 | 625 |
5 | STANDOVER | 715 | 725 | 725 | 725 |
6 | HT ANGLE | 66 | 66 | 66 | 66 |
7 | HT LENGTH | 93 | 98 | 109 | 120 |
8 | ST ANGLE | 76.5 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
9 | CS LENGTH | 427 | 427 | 427 | 427 |
10 | BB DROP | 33 | 33 | 33 | 33 |
11 | BB HEIGHT | 342 | 342 | 342 | 342 |
12 | WHEELBASE | 1159 | 1186 | 1216 | 1255 |
13 | FRONT CENTER | 734 | 761 | 791 | 830 |
14 | FORK LENGTH | 551 | 551 | 551 | 551 |
15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |
