Mahuna postiže savršenu ravnotežu brdskog bicikla i svestrane zabavne opreme. Njegovi kotači od 29″ lako se kotrljaju preko prepreka i pružaju glatku, predvidljivu vožnju. Vilica ima 100 mm savitljivog hoda i zajedno s 29” kotačima pomaže u kontroli neravnina. Sa snažnim hidrauličkim disk kočnicama imate potpunu kontrolu nad zaustavljanjem. Pogonski sklop s 11 brzina omogućuje brzo svladavanje teških brda osiguravajući da je Mahuna jednako zabavna pri penjanju kao i pri spuštanju.
TEHNIČKI PODACI
MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 aluminijsko učvršćeno |
VELIČINE | S, M, L, XL |
STRAŽNJI AMORTIZER | n/a |
VILICA | RockShox Judy Silver TK Solo Air 100 mm |
CRANKARMS | Prowheel 11spd |
LANČANICI | 28t |
B/B | Feimin ili FSA BB7420 73 mm |
PEDALE | Kona JS2 |
LANAC | KMC X11 |
KASETA | Shimano Deore ili Sunrace 11-51t 11spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
MJENJAČI | Shimano Deore |
KOČIONE ČELJUSTI | Alhonga HT472 ili Shimano MT201 Hydraulic |
ROTOR PREDNJE KOČNICE | Alhonga ili Shimano RT10 180mm (centrallock) |
ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Alhonga ili Shimano RT10 160mm (centrallock) |
POLUGE KOČNICE | Alhonga HT472 ili Shimano MT201 Hydraulic |
SLUŠALICE | Feimen HP-H868B ili FSA br.57B-1 |
UPRAVLJAČ | Kona XC/BC Riser |
STABLJIKA | Kona XC |
NOSAČ SJEDALA | Kona palac 31,6 mm |
STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona QR |
HVATALJKE | Kona Key Grip Slip on |
SEDLO | Kona XC |
PREDNJA GLAVČINA | Formula 100x9mm (centrallock) |
STRAŽNJA GLAVČINA | Shimano 135x10mm (centrallock) |
ŽBICE | Nehrđajući crni 14g |
FELGE | WTB ST i27 TCS 2.0 |
PREDNJA GUMA | Maxxis Forekaster 29×2.35″ |
STRAŽNJA GUMA | Maxxis Forekaster 29×2.35″ |
BOJA BOJE | Sjajna šljiva s mat tintom i metalik brončanim naljepnicama |
DODACI | n/a |
GEOMETRIJA
VELIČINA | S | M | L | XL | |
1 | ST DULJINA | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT DULJINA | 576 | 604 | 631 | 669 |
3 | DOHVATITI | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | STOG | 602 | 611 | 620 | 629 |
5 | STOJI PREKO | 727 | 733 | 738 | 760 |
6 | HT KUT | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | HT DULJINA | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ST KUT | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | CS DULJINA | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | BB VISINA | 315 | 315 | 315 | 315 |
12 | MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1135 | 1164 | 1195 | 1231 |
13 | PREDNJI CENTAR | 691 | 720 | 749 | 787 |
14 | DULJINA VILICE | 506 | 506 | 506 | 506 |
15 | POMAK VILICE | 51 | 51 | 51 | 51 |
Sve specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave