KONA Hei Hei bicikl. Ako tražite bicikl koji je malo XC i malo rock n’ roll, ne tražite dalje od Hei Hei. Naš aluminijski okvir Race Light 6061 savršeno je dizajniran da bude brz i jak. Vilica od 120 mm drži stvari pod kontrolom na prednjem dijelu. Stražnji amortizer osigurava 100 mm hoda i drži stražnji dio pod kontrolom. Pogonski sklop s 12 brzina savršena je nadopuna snažnim hidrauličkim disk kočnicama. KONA Hei Hei bicikl.
TEHNIČKI PODACI KONA Hei Hei bicikl
MATERIJAL OKVIRA | Kona Race Light 6061 Aluminijsko učvršćeno 100 mm hoda |
VELIČINE | S, M, L, XL |
STRAŽNJI AMORTIZER | RockShox Monarch RL Solo Air |
VILICA | RockShox SID 35 DebonAir 120 mm konusni razmak 110 mm |
POLUGE POGONA | FSA komet |
LANČANICI | 30t |
POGONSKI LEŽAJ | FSA PF92 |
PEDALE | n/a |
LANAC | Shimano Deore 12spd |
KASETA | Shimano Deore 10-51t 12spd |
VODILICA LANCA | n/a |
PREDNJI MJENJAČ | n/a |
STRAŽNJI MJENJAČ | Shimano SLX |
MJENJAČI | Shimano Deore 12spd |
KOČIONE ČELJUSTI | Shimano MT410 |
ROTOR PREDNJE KOČNICE | Shimano RT30 180mm (centrallock) |
ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Shimano RT30 160mm (centrallock) |
RUČICE KOČNICE | Shimano MT410 |
LEŽAJ VILICE | FSA br.57B |
UPRAVLJAČ | Kona XC/BC 35 |
LULA VOLANA | Kona XC/BC 35 |
NOSAČ SJEDALA | TranzX kapaljka unutarnja 31,6 mm |
STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona stezaljka |
GRIPOVI | Kona Key Grip |
SJEDALO | WTB Volt |
PREDNJA GLAVČINA | Shimano 110x15mm (centrallock) |
STRAŽNJA GLAVČINA | Shimano 148x12mm (centrallock) |
ŽBICE | Nehrđajući crni |
FELGE | WTB ST i27 TCS 2.0 |
PREDNJA GUMA | Maxxis Forekaster EXO TR DUAL 29×2.35″ |
STRAŽNJA GUMA | Maxxis Forekaster EXO TR DUAL 29×2.35″ |
BOJA | Saten metalik Gose Blue s metalik mint i srebrnim naljepnicama |
GEOMETRY
Size | S | M | L | XL | |
1 | ST Length | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT Length | 582 | 610 | 639 | 677 |
3 | Reach | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | Stack | 593 | 602 | 612 | 621 |
5 | Standover | 751 | 752 | 761 | 783 |
6 | HT Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
7 | HT Length | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ST Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.1 |
9 | CS Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | BB Drop | 36 | 36 | 36 | 36 |
11 | BB Height | 339 | 339 | 339 | 339 |
12 | Wheelbase | 1129 | 1158 | 1187 | 1226 |
13 | Front Center | 702 | 731 | 759 | 798 |
14 | Fork Length | 526 | 526 | 526 | 526 |
15 | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |