KONA Ecoco električni bicikl – crveni
Ecoco je uočen uz trendsetere diljem svijeta. To je savršeno krstarenje uz more i ne mora brinuti hoće li stati u kupaći kostim. Njegova privlačna boja na nisko spuštenom okviru koji se provlači kroz prozore je pravi izazov, a njegov Shimano E6100 motor osigurava da ćete stići na vrh tog velikog brda na vrijeme da gledate svaki zalazak sunca. Pouzdano mijenjanje brzina i disk kočnice omogućit će nesmetan rad svih pokretnih dijelova. Dolazi s branicima, prednjim i stražnjim svjetlima i postoljem. Jedino što je potrebno, ste vi!
TEHNIČKI PODACI
MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 aluminijsko učvršćeno |
VELIČINE | S, M, L |
STRAŽNJI AMORTIZER | n/a |
VILICA | Kona Project Dva aluminijska diska |
CRANKARMS | Shimano E6100 |
LANČANICI | 38t |
B/B | n/a |
PEDALE | Kona JS2 |
LANAC | KMC X9 |
KASETA | Shimano Alivio 11-34t 9spd |
CHAINGUIDE | Štitnik lanca Shimano E-Bike |
F D | n/a |
R/D | Shimano Alivio |
MJENJAČI | Shimano Acera |
KOČIONE ČELJUSTI | Shimano MT410 |
ROTOR PREDNJE KOČNICE | Shimano RT10 160mm (centrallock) |
ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Shimano RT10 160mm (centrallock) |
POLUGE KOČNICE | Shimano MT401 |
SLUŠALICE | Feimin H863 |
UPRAVLJAČ | Kona ručna biljka |
STABLJIKA | Kona kontrola |
NOSAČ SJEDALA | Kona Commuter 27,2 mm |
STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona stezaljka |
HVATALJKE | Kona Key Grip Slip on |
SEDLO | Kona udobnost |
PREDNJA GLAVČINA | Shimano Alivio 100x9mm |
STRAŽNJA GLAVČINA | Shimano Alivio 135x10mm |
ŽBICE | Nehrđajući 14g |
FELGE | WTB SX19 |
PREDNJA GUMA | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
STRAŽNJA GUMA | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
DRIVEUNIT | Shimano E6100 25KPH |
BATERIJA | Shimano 504Wh |
PRIKAZ | Zaslon Shimano SC-E7000 |
PUNJAČ | Shimano KORACI 2A |
BATTERYLOCK | Autobus |
BOJA BOJE | Mat krvavi kamen s naljepnicama ugljena i kosti |
DODACI | Blatobrani, prednje i stražnje svjetlo, postolje |
GEOMETRIJA
VELIČINA | S | M | L | |
1 | ST DULJINA | 420 | 470 | 520 |
2 | TT DULJINA | 551 | 596 | 635 |
3 | DOHVATITI | 397 | 422 | 438 |
4 | STOG | 573 | 606 | 644 |
5 | STOJI PREKO | 584 | 584 | 591 |
6 | HT KUT | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | HT DULJINA | 140 | 175 | 215 |
8 | ST KUT | 75.0 | 74.0 | 73.0 |
9 | CS DULJINA | 450 | 450 | 450 |
10 | BB DROP | 70 | 70 | 70 |
11 | BB VISINA | 272 | 272 | 272 |
12 | MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1078 | 1115 | 1144 |
13 | PREDNJI CENTAR | 637 | 674 | 703 |
14 | DULJINA VILICE | 409 | 409 | 409 |
15 | POMAK VILICE | 50 | 50 | 50 |