KONA Dew Deluxe bicikl – bijeli
Dew Deluxe radni je konj po izboru za putnike iz cijelog svijeta, bilo da se voze na posao ili u trgovinu. Pouzdan bicikl koji se lako vozi osigurava sigurnu i učinkovitu vožnju svaki put kada ste na njemu. S uspravnom i udobnom geometrijom, pouzdanim 11-brzinskim pogonskim sklopom, hidrauličkim disk kočnicama, gumama 650x47c koje se brzo kotrljaju i otpornim na probijanje i blatobranima s zavjesama za blato, Dew Deluxe će vas dovesti tamo u tren oka.
TEHNIČKI PODACI
MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 aluminijsko učvršćeno |
VELIČINE | S, M, L, XL |
STRAŽNJI AMORTIZER | n/a |
VILICA | Kona Project Dva aluminijska diska |
CRANKARMS | Samox |
LANČANICI | 38t |
B/B | FSA 68 mm |
PEDALE | Kona JS2 |
LANAC | KMC X11 |
KASETA | Shimano Deore 11-51t 11spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
MJENJAČI | Shimano Deore |
KOČIONE ČELJUSTI | Hidraulika Tektro HDM275 |
ROTOR PREDNJE KOČNICE | Tektro TR160 160 mm |
ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Tektro TR160 160 mm |
POLUGE KOČNICE | Hidraulika Tektro HDM275 |
SLUŠALICE | Feimin FP-H863 |
UPRAVLJAČ | Kona aluminijski uspon |
STABLJIKA | Kona Prigradski prijevoznik |
NOSAČ SJEDALA | Kona Thumb s pomakom 27,2 mm |
STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona stezaljka |
HVATALJKE | Kona Key Grip |
SEDLO | Kona Prigradski prijevoznik |
PREDNJA GLAVČINA | Formula 100x9mm |
STRAŽNJA GLAVČINA | Formula 135x10mm |
ŽBICE | Nehrđajući crni 14g |
FELGE | Legura s dvostrukom stijenkom |
PREDNJA GUMA | WTB Horizon Comp w/ Puncture Protection 650x47c |
STRAŽNJA GUMA | WTB Horizon Comp w/ Puncture Protection 650x47c |
BOJA BOJE | Sjajni porculan s naljepnicama ugljena i cijan boje |
DODACI | Blatobrani s blatobranima i postoljem |
GEOMETRIJA
VELIČINA | S | M | L | XL | |
1 | ST DULJINA | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | TT DULJINA | 550 | 597 | 636 | 686 |
3 | DOHVATITI | 398 | 423 | 439 | 465 |
4 | STOG | 569 | 607 | 644 | 682 |
5 | STOJI PREKO | 687 | 722 | 757 | 798 |
6 | HT KUT | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | HT DULJINA | 135 | 175 | 215 | 255 |
8 | ST KUT | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | CS DULJINA | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB DROP | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | BB VISINA | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1077 | 1116 | 1146 | 1185 |
13 | PREDNJI CENTAR | 636 | 675 | 705 | 744 |
14 | DULJINA VILICE | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | POMAK VILICE | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sve specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave