KONA Coco HD ženski bicikl – žuti
Postoji stil, a tu je i pametan stil. Coco HD je najbolje od oba svijeta. S učinkovitim pogonskim motorom glavčine koji svaku vožnju čini ugodnom, to je jednostavno rješenje za svakodnevno putovanje na posao. Njegov postupni dizajn i hrabra boja koja privlači glavu savršen je dodatak za nekoga tko želi uživati u vožnji bez gnjavaže oko visoke gornje cijevi. Ponesite ga na užinu, u park ili na posao. Coco HD mijenja pravila igre za stiliziranog vozača.
TEHNIČKI PODACI
MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 aluminijsko učvršćeno |
VELIČINE | S, M, L |
STRAŽNJI AMORTIZER | n/a |
VILICA | Kona Project Dva aluminijska diska |
CRANKARMS | Suntour |
LANČANICI | 38t |
B/B | Suntour |
PEDALE | Kona JS2 |
LANAC | KMC Z8.3 |
KASETA | Shimano Altus 11-32t 8spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F D | n/a |
R/D | Shimano TX |
MJENJAČI | Shimano Altus |
KOČIONE ČELJUSTI | Hidraulika Tektro HDM275 |
ROTOR PREDNJE KOČNICE | Tektro TR180 180 mm |
ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Tektro TR180 180 mm |
POLUGE KOČNICE | Hidraulika Tektro HDM275 |
SLUŠALICE | Feimin FP-H863 |
UPRAVLJAČ | Kona ručna biljka |
STABLJIKA | Kona Prigradski prijevoznik |
NOSAČ SJEDALA | Kona Commuter 27,2 mm |
STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona stezaljka |
HVATALJKE | Kona Key Grip Slip on |
SEDLO | Kona Prigradski prijevoznik |
PREDNJA GLAVČINA | Shimano 100x9mm |
STRAŽNJA GLAVČINA | SR Suntour HD 20MPH |
ŽBICE | Nehrđajući crni 14g/13g |
FELGE | WTB SX19 |
PREDNJA GUMA | WTB Horizon Comp 650x47c |
STRAŽNJA GUMA | WTB Horizon Comp 650x47c |
DRIVEUNIT | SR Suntour HD 20MPH |
BATERIJA | Phylion 418Wh |
PRIKAZ | SR Suntour OLED zaslon |
PUNJAČ | Phylion 2A |
BATTERYLOCK | SR Suntour |
BOJA BOJE | Sjajna metalik žuta s naljepnicama ugljena |
DODACI | Postolje |
GEOMETRIJA
VELIČINA | S | M | L | |
1 | ST DULJINA | 420 | 470 | 520 |
2 | TT DULJINA | 553 | 597 | 636 |
3 | DOHVATITI | 395 | 423 | 439 |
4 | STOG | 591 | 606 | 643 |
5 | STOJI PREKO | 584 | 584 | 591 |
6 | HT KUT | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | HT DULJINA | 170 | 185 | 225 |
8 | ST KUT | 75.0 | 74.0 | 73.0 |
9 | CS DULJINA | 450 | 450 | 450 |
10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 |
11 | BB VISINA | 282 | 282 | 282 |
12 | MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1088 | 1121 | 1150 |
13 | PREDNJI CENTAR | 644 | 677 | 707 |
14 | DULJINA VILICE | 409 | 409 | 409 |
15 | POMAK VILICE | 50 | 50 | 50 |
Sve specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave