KONA Coco bicikl – bordo metalik
Stil je važan. Coco odaje počast klasičnom europskom biciklu. Unutarnje vođenje sajli mjenjača pomaže u održavanju čistih i elegantnih linija, a gume otporne na probijanje pomažu u vožnji bez stresa. Ovo je bicikl koji vožnju susjedstvom čini zabavnijom, stoga vas ne krivimo ako ste “zaboravili mlijeko/pivo/vino” i morate se vratiti u trgovinu po to. Nemojte se iznenaditi ako privučete pozornost na ovaj bicikl!
Godine 1988., naši osnivači Dan i Jake osnovali su tvrtku posvećenu izradi izvrsnih bicikala koji stvaraju vrhunska iskustva vožnje. Ostajemo snažno neovisna tvrtka, a ti izvorni principi performansi, pouzdanosti i svestranosti i dalje su temelj Kona bicikala. Dođite i otkrijte ono što zovemo Duga i slatka vožnja.
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona 6061 aluminijski spojevi |
| Veličine | XS, S, M, L, XL |
| Stražnji amortizer | nije dostupno |
| Vilica | Kona Project Two aluminijski disk kotači |
| Pogon | Samox |
| Lančanici | 39t/Guard |
| Pogonska osovina | Feimin 68 mm |
| Pedale | Kona JS2 |
| Lanac | KMC X9 |
| Kaseta | Shimano LG300 11-46 zuba 9 brzina |
| Vodič lanca | nije dostupno |
| F/D | nije dostupno |
| Stražnji mjenjač | Shimano Cues SGS |
| Mjenjači | Shimano Cues |
| Kočione čeljusti | Tektro HDM275 hidraulični |
| Prednji kočioni rotor | Tektro TR160 160mm |
| Stražnji kočioni rotor | Tektro TR160 160mm |
| Ručice kočnica | Tektro HDM275 hidraulični |
| Ležaj vilice | Feimin FP-H863 |
| Upravljač | Kona Handplant |
| Lula | Kona Commuter |
| Cijev sjedala | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
| Stezaljka sjedala | Kona stezaljka |
| Gripovi | Velo Ergo |
| Sjedalo | Kona Commuter |
| Prednja glavčina | Joytech 100x9mm |
| Stražnja glavčina | Joytech 135x10mm |
| Žbice | Nehrđajući čelik crni 14g |
| Naplatci | Dvostruka stijenka legure |
| Prednja guma | WTB Horizon Comp sa zaštitom od probijanja 650x47c |
| Stražnja guma | WTB Horizon Comp sa zaštitom od probijanja 650x47c |
| Boja | Satenski metalik King Crimson s grimiznim naljepnicama |
| Dodaci | Blatobrani i nogar |
GEOMETRY
| Size | S | M | L | |
| 1 | ST Length | 420 | 470 | 520 |
| 2 | TT Length | 550 | 596 | 636 |
| 3 | Reach | 395 | 423 | 439 |
| 4 | Stack | 578 | 606 | 644 |
| 5 | Standover | 543 | 546 | 553 |
| 6 | HT Angle | 70 | 70 | 70 |
| 7 | HT Length | 145 | 175 | 215 |
| 8 | ST Angle | 75 | 74 | 73 |
| 9 | CS Length | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 |
| 11 | BB Height | 272 | 272 | 272 |
| 12 | Wheelbase | 1078 | 1115 | 1146 |
| 13 | Front Center | 637 | 675 | 705 |
| 14 | Fork Length | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 |

GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |











