KONA El Kahuna SUV električni bicikl – zeleni
Za one koji vole ideju nošenja opreme uz pomoć e-MTB-a, El Kahuna SUV je odgovor! Kao i njegov brat, El Kahuna, SUV ima čvrsti aluminijski okvir i kotače od 29”. Velike razlike su dodatak prednjih i stražnjih svjetala i stražnji nosač koji je integriran s blatobranom koji vas održava čišćima dok nosite tu opremu za kampiranje po velikoj makadamskoj cesti. Vilica od 100 mm ublažava neravnine, a snažne disk kočnice drže vam kontrolu dok se okupljate po šljunčanim stazama kampa i singletrack stazama.
TEHNIČKI PODACI
| Materijal okvira | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Veličine | S, M, L, XL |
| Vilica | RockShox 35 Silver R Coil 100mm Tapered 110 Spacing |
| Pogonske poluge | FSA E-Bike |
| Pogon | 36t |
| Lanac | Shimano HG54 |
| Kaseta | Shimano Deore 11-46t 10spd |
| Stražnji mjenjač | Shimano Deore |
| Mjenjači | Shimano Deore |
| Kočnice | Shimano MT410 |
| Prednji rotor | Shimano RT10 180mm (centerlock) |
| Stražnji rotor | Shimano RT10 160mm (centerlock) |
| Ručice kočnica | Shimano MT4100 |
| Ležaj vilice | FSA No.57BP |
| Upravljač | Kona XC/BC Riser |
| Lula | Kona XC |
| Cijev sjedala | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| Stezaljka cijevi sjedala | Kona Clamp |
| Gripovi | Kona Key Grip |
| Sjedalo | WTB Volt |
| Prednja naba | Shimano 110x15mm |
| Stražnja naba | Shimano 135x10mm |
| Žbice | Stainless 14g |
| Obruči | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| Prednja guma | Schwalbe G-One 29×2.25″ |
| Stražnja guma | Schwalbe G-One 29×2.25″ |
| Jedinica baterije | Shimano E6100 20MPH |
| Baterija | Shimano 630Wh |
| Displej | Shimano SC-E7000 Display |
| Punjač | Shimano STEPS 2A |
| Battery Lock | Abus |
| Boja | Gloss Landrover w/ Matte Black Forest & Indicator Decals |
| Extra | Rear Rack, Fenders, Busch & Müller Front & Rear Light, Kickstand |
GEOMETRIJA
| VELIČINA | S | M | L | XL | |
| 1 | ST DULJINA | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT DULJINA | 581 | 607 | 633 | 665 |
| 3 | DOHVATITI | 404 | 428 | 453 | 484 |
| 4 | STOG | 619 | 623 | 628 | 633 |
| 5 | STOJI PREKO | 738 | 742 | 747 | 766 |
| 6 | HT KUT | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 7 | HT DULJINA | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 8 | ST KUT | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 9 | CS DULJINA | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BB VISINA | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1134 | 1160 | 1187 | 1220 |
| 13 | PREDNJI CENTAR | 676 | 701 | 728 | 761 |
| 14 | DULJINA VILICE | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 15 | POMAK VILICE | 51 | 51 | 51 | 51 |











