KONA Shonky bicikl – bijeli
Bez obzira jeste li iskusni dirt jumper ili tek učite krstariti po svojoj pumptrack stazi, Shonky je savršeno oružje za jibby stranu biciklizma. Okvir od krom-molibdena s vilicom od 100 mm pruža dovoljno ovjesa da zaštiti vaše zglobove. Brzo se kotrljajuće gume pomažu vam da svladavate zavoje kao da ste na tračnicama. Od učenja kako pravilno pumpati prve zavoje do svladavanja najvećih linija u skakaonici, nema ništa bolje od Shonkyja da osigura dobro vrijeme svaki put.
Godine 1988., naši osnivači Dan i Jake osnovali su tvrtku posvećenu izradi izvrsnih bicikala koji stvaraju vrhunska iskustva vožnje. Ostajemo snažno neovisna tvrtka, a ti izvorni principi performansi, pouzdanosti i svestranosti i dalje su temelj Kona bicikala. Dođite i otkrijte ono što zovemo Duga i slatka vožnja.
TEHNIČKI PODACI
| MATERIJAL OKVIRA | Kona Cromoly Butted |
| VELIČINE | Kratko dugo |
| STRAŽNJI AMORTIZER | n/a |
| VILICA | Manitou Circus Expert 100 mm suženi razmak 110 mm |
| POGONSKE POLUGE | Samox Dirt Jumper |
| LANČANICI | 28t |
| OSOVINA POGONA | Samox Dirt Jumper |
| PEDALE | n/a |
| LANAC | SRAM PC1 |
| KASETA | Joytech Single Speed 14t |
| VODILICA LANCA | n/a |
| PREDNJI MJENJAČ | n/a |
| STRAŽNJI MJENJAČ | n/a |
| MJENJAČI | n/a |
| KOČIONE ČELJUSTI | Tektro MD-280 (prednji) / HD-M275 (stražnji) |
| ROTOR PREDNJE KOČNICE | Tektro TR160 mm |
| ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Tektro TR160 mm |
| RUČICE KOČNICE | Tektro RS360A (prednji) / HD-M275 (stražnji) |
| VILIČNI LEŽAJ | FSA Orbit 1.5B ZS |
| UPRAVLJAČ | Kona XC/BC 35 |
| LULA VOLANA | Kona XC/BC 35 |
| CIJEV SJEDALA | Kona |
| STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona |
| GRIPOVI | Kona Key Grip |
| SJEDALO | Kona Dirt Jump |
| PREDNJA GLAVČINA | Formula 110x20mm |
| STRAŽNJA GLAVČINA | Formula 142x12mm |
| ŽBICE | Nehrđajući crni 14g |
| FELGE | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| PREDNJA GUMA | Maxxis DTH EXO TR DUAL 26×2.3″ |
| STRAŽNJA GUMA | Maxxis DTH EXO TR DUAL 26×2.3″ |
| BOJA | Satenski krvavi kamen s izdignutim naljepnicama |
| DODACI | n/a |
GEOMETRY
| Size | S | L | |
| 1 | ST Length | 347 | 347 |
| 2 | TT Length | 611 | 624 |
| 3 | Reach | 415 | 428 |
| 4 | Stack | 584 | 584 |
| 5 | Standover | 680 | 677 |
| 6 | HT Angle | 69.0 | 69.0 |
| 7 | HT Length | 120 | 120 |
| 8 | ST Angle | 71.5 | 71.5 |
| 9 | CS Length | 400 | 400 |
| 10 | BB Drop | 26 | 26 |
| 11 | BB Height | 307 | 307 |
| 12 | Wheelbase | 1074 | 1087 |
| 13 | Front Center | 675 | 688 |
| 14 | Fork Length | 492 | 492 |
| 15 | Fork Offset | 42 | 42 |

MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10”-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10” | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11”-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |






